(XXXX) |
Schlussformel |
(XXXX) (Anlage V des BBesG)Gültig ab 1. Januar 2016 für Postnachfolgeunternehmen |
Stufe 1 (§ 40 Absatz 1) |
Stufe 2 (§ 40 Absatz 2) |
126,72 | 235,05 |
– Besoldungsgruppen A 2 bis A 8: | 112,10 Euro |
– Besoldungsgruppen A 9 bis A 12: | 119,00 Euro |
(XXXX) (Anlage IX des BBesG)Gültig ab 1. Januar 2016 für Postnachfolgeunternehmen |
Dem Grunde nach geregelt in Anlage I |
Zulagenberechtigter Personenkreis, soweit nicht bereits in Anlage I geregelt | Monatsbeträge in Euro/ Prozentsatz |
|
Stellenzulagen | |||
Vorbemerkung | |||
Nummer 3a | 127,83 | ||
Nummer 4 | 105,72 | ||
Nummer 4a | 107,37 | ||
Nummer 5 | Mannschaften, Unteroffiziere/Beamte der Besoldungsgruppen A 5 und A 6 | 35,78 | |
Unteroffiziere/Beamte der Besoldungsgruppen A 7 bis A 9 | 51,13 | ||
Offiziere/Beamte des gehobenen und höheren Dienstes | 76,70 | ||
Nummer 5a | |||
Absatz 1 | |||
Nummer 1 | |||
Buchstabe a | Beamte des mittleren Dienstes und Unteroffiziere der Besoldungsgruppen A 5 bis A 9 | 292,70 | |
Beamte des gehobenen Dienstes, Offiziere der Besoldungsgruppen A 9 bis A 12 sowie Offiziere des militärfachlichen Dienstes der Besoldungsgruppe A 13 |
323,19 |
||
Buchstabe b | Beamte des mittleren Dienstes und Unteroffiziere der Besoldungsgruppen A 5 bis A 9 | 250,01 | |
Beamte des gehobenen Dienstes, Offiziere der Besoldungsgruppen A 9 bis A 12 sowie Offiziere des militärfachlichen Dienstes der Besoldungsgruppe A 13 |
280,49 |
||
Buchstabe c | Beamte des gehobenen und des höheren Dienstes, Offiziere der Besoldungsgruppen A 9 bis A 12, Offiziere des militärfachlichen Dienstes der Besoldungsgruppe A 13 und Offiziere des Truppendienstes der Besoldungsgruppe A 13 und höher |
323,19 |
|
Nummern 2 und 3 | Beamte des mittleren Dienstes und Unteroffiziere der Besoldungsgruppen A 5 bis A 9 | 201,23 | |
Beamte des gehobenen Dienstes, Offiziere der Besoldungsgruppen A 9 bis A 12 sowie Offiziere des militärfachlichen Dienstes der Besoldungsgruppe A 13 |
225,61 |
||
Nummer 4 | |||
Buchstabe a | |||
Doppelbuchstabe aa | 323,19 | ||
Doppelbuchstabe bb | Beamte des mittleren und des gehobenen Dienstes, Unteroffiziere der Besoldungsgruppen A 5 bis A 9, Offiziere der Besoldungsgruppen A 9 bis A 12 sowie Offiziere des militärfachlichen Dienstes der Besoldungsgruppe A 13 |
250,01 |
|
Buchstabe b | Beamte des mittleren und des gehobenen Dienstes, Unteroffiziere der Besoldungsgruppen A 5 bis A 9, Offiziere der Besoldungsgruppen A 9 bis A 12 sowie Offiziere des militärfachlichen Dienstes der Besoldungsgruppe A 13 |
201,23 |
|
Nummern 5 und 6 | Beamte des mittleren Dienstes und Unteroffiziere der Besoldungsgruppen A 5 bis A 9 | 128,05 | |
Beamte des gehobenen Dienstes, Offiziere der Besoldungsgruppen A 9 bis A 12 sowie Offiziere des militärfachlichen Dienstes der Besoldungsgruppe A 13 |
201,23 |
||
Beamte des höheren Dienstes und Offiziere des Truppendienstes der Besoldungsgruppe A 13 und höher |
280,49 |
||
Nummer 6 | |||
Absatz 1 Satz 1 | |||
Nummer 1 | 460,17 | ||
Nummer 2 | 368,14 | ||
Nummer 3 | 321,96 | ||
Nummer 4 | 294,51 | ||
Absatz 1 Satz 2 | 585,38 | ||
Nummer 6a | 102,27 | ||
Nummer 7 | Beamte und Soldaten der Besoldungsgruppe(n) | 12,5 Prozent des Endgrundgehalts oder, bei festen Gehältern, des Grundgehalts der Besoldungsgruppe*) | |
– A 2 bis A 5 | A 5 | ||
– A 6 bis A 9 | A 9 | ||
– A 10 bis A 13 | A 13 | ||
– A 14, A 15, B 1 | A 15 | ||
– A 16, B 2 bis B 4 | B 3 | ||
– B 5 bis B 7 | B 6 | ||
– B 8 bis B 10 | B 9 | ||
– B 11 | B 11 | ||
Nummer 8 | Beamte der Besoldungsgruppen | ||
– A 2 bis A 5 | 115,05 | ||
– A 6 bis A 9 | 153,39 | ||
– A 10 und höher | 191,74 | ||
Nummer 8a | Beamte und Soldaten der Besoldungsgruppen | ||
– A 2 bis A 5 | 98,08 | ||
– A 6 bis A 9 | 133,75 | ||
– A 10 bis A 13 | 164,97 | ||
– A 14 und höher | 196,15 | ||
Anwärter der Laufbahngruppe | |||
– des mittleren Dienstes | 71,33 | ||
– des gehobenen Dienstes | 93,61 | ||
– des höheren Dienstes | 115,93 | ||
Nummer 8b | Beamte der Besoldungsgruppen | ||
– A 2 bis A 5 | 92,03 | ||
– A 6 bis A 9 | 122,72 | ||
– A 10 bis A 13 | 153,39 | ||
– A 14 und höher | 184,07 | ||
Nummer 8c | Beamte und Soldaten der Besoldungsgruppen | ||
– A 2 bis A 5 | 80,95 | ||
– A 6 bis A 9 | 104,76 | ||
– A 10 bis A 13 | 119,05 | ||
– A 14 und höher | 133,34 | ||
Nummer 9 | Beamte und Soldaten nach einer Dienstzeit von | ||
– einem Jahr | 63,69 | ||
– zwei Jahren | 127,38 | ||
Nummer 9a | |||
Absatz 1 | |||
Nummer 1 | 102,27 | ||
Nummer 2 | 204,52 | ||
Nummer 3 | 153,39 | ||
Absatz 2 | |||
Nummer 1 | 40,90 | ||
Nummer 2 | 51,13 | ||
Nummer 10 | Beamte und Soldaten nach einer Dienstzeit von | ||
– einem Jahr | 89,16 | ||
– zwei Jahren | 178,34 | ||
Nummer 11 | 585,38 | ||
Nummer 12 | 38,35 | ||
Nummer 13 | Beamte des mittleren Dienstes | 17,06 | |
Beamte des gehobenen Dienstes | 38,35 | ||
Nummer 14 | 23,02 | ||
Andere Zulagen | |||
Vorbemerkung | |||
Nummer 16 | Beamte der Besoldungsgruppen | ||
– A 2 bis A 7 | 46,02 | ||
– A 8 bis A 11 | 61,36 | ||
– A 12 bis A 15 | 71,58 | ||
– A 16 und höher | 92,03 | ||
Nummer 17 | Beamte der Besoldungsgruppe(n) | ||
– A 2 und A 3 | 12,78 | ||
– A 4 bis A 6 | 17,90 | ||
– A 7 bis A 10 | 35,79 | ||
– A 11 | 40,90 | ||
– A 12 bis A 15 | 48,57 | ||
– A 16 bis B 4 | 58,80 | ||
– B 5 bis B 7 | 71,58 | ||
Amtszulagen | |||
Besoldungsgruppe | Fußnote(n) | ||
A 2 | 1 | 36,80 | |
2 | 67,89 | ||
A 3 | 2 | 36,80 | |
4 | 67,89 | ||
5 | 34,28 | ||
A 4 | 1 | 36,80 | |
2 | 67,89 | ||
4 | 7,40 | ||
A 5 | 1 | 36,80 | |
3 | 67,89 | ||
A 6 | 2 | 36,80 | |
A 7 | 5 | 45,71 | |
A 8 | 1 | 58,89 | |
A 9 | 1, 3 | 273,98 | |
A 13 | 1, 11 | 278,44 | |
7 | 127,27 | ||
A 14 | 5 | 190,90 | |
A 15 | 3 | 254,50 | |
8 | 190,90 | ||
A 16 | 10 | 213,49 | |
B 10 | 1 | 441,14 |
Dem Grunde nach geregelt in Anlage III |
Zulagenberechtigter Personenkreis, soweit nicht bereits in Anlage III geregelt | Monatsbeträge in Euro/ Prozentsatz |
|
Stellenzulage | |||
Vorbemerkung | |||
Nummer 2 | bei Verwendung bei obersten Gerichtshöfen des Bundes für die Richter und Staatsanwälte der Besoldungsgruppe(n) | 12,5 Prozent des Endgrundgehalts oder, bei festen Gehältern, des Grundgehalts der Besoldungsgruppe*) |
|
– R 1 | R 1 | ||
– R 2 bis R 4 | R 3 | ||
– R 5 bis R 7 | R 6 | ||
– R 8 und höher | R 9 | ||
bei Verwendung bei obersten Bundesbehörden oder bei obersten Gerichtshöfen des Bundes, wenn ihnen kein Richteramt übertragen ist, für die Richter und Staatsanwälte der Besoldungsgruppe(n) | 12,5 Prozent des Endgrundgehalts oder, bei festen Gehältern, des Grundgehalts der Besoldungsgruppe* |
||
– R 1 | A 15 | ||
– R 2 bis R 4 | B 3 | ||
– R 5 bis R 7 | B 6 | ||
– R 8 und höher | B 9 | ||
Amtszulagen | |||
Besoldungsgruppe | Fußnote | ||
R 2 | 1 | 211,06 | |
R 8 | 1 | 422,04 |