Eingangsformel |
§ 1 Gleichstellung |
§ 2 Begriffsbestimmungen |
§ 2a Anzeige |
§ 3 Verbotene Stoffe |
§ 4 Zugelassene Stoffe |
§ 5 Verbotene Verfahren |
§ 6 Höchstmengen |
§ 7 Verwendungsverbote |
§ 8 Übergang von Stoffen auf Lebensmittel |
§ 9 Warnhinweise |
§ 10 Kennzeichnung, Nachweispflichten |
§ 10a Kennzeichnung von Schuherzeugnissen |
§ 11 Untersuchungsverfahren |
§ 11a Besondere Vorschriften für die Einfuhr |
§ 12 Straftaten und Ordnungswidrigkeiten |
§ 13 Unberührtheitsklausel |
§ 16 Übergangsvorschriften |
Schlußformel |
Anlage 1 (zu § 3)Stoffe, die bei dem Herstellen oder Behandeln von bestimmten Bedarfsgegenständen nicht verwendet werden dürfen |
Lfd. Nr. | Bedarfsgegenstand | Verbotene Stoffe | ||
1 | 2 | 3 | ||
1. | Niespulver | Pulver aus der Panamarinde (Quillaja saponaria), ihre Saponine und deren Derivate Pulver aus der Wurzel der Christ-, Weihnachtsrose (Helleborus niger) - schwarzer Nieswurz Pulver aus der Wurzel des Bärenfußes (Helleborus viridis) - grüner Nieswurz Pulver aus der Wurzel des weißen Germers (Veratrum album) - weißer Nieswurz Pulver aus der Wurzel des schwarzen Germers (Veratrum nigrum) - schwarzer Nieswurz Holzstaub Benzidin und seine Derivate o-Nitrobenzaldehyd |
||
2. | Stinkbomben | Ammoniumsulfid und Ammoniumhydrogensulfid Ammoniumpolysulfide | ||
3. | Tränengas | Flüchtige Ester der Bromessigsäure: Methylbromacetat Ethylbromacetat Propylbromacetat Butylbromacetat |
||
4. | Bedarfsgegenstände im Sinne des § 5 Abs. 1 Nr. 6 des Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetzes, die unter Verwendung von Textilien hergestellt sind, ausgenommen Schutzkleidung, sowie für entsprechend hergestellte Spieltiere und Puppen | Tri-(2,3-dibrompropyl)-phosphat (TRIS) Tris-(aziridinyl)-phosphinoxid (TEPA) Polybromierte Biphenyle (PBB) |
||
5. | Scherzspiele | Flüssige Stoffe und Zubereitungen, die nach der Gefahrstoffverordnung als gefährlich eingestuft oder einzustufen sind | ||
6. | (weggefallen) | |||
7. | Textil- und Ledererzeugnisse, die längere Zeit mit der menschlichen Haut oder der Mundhöhle direkt in Berührung kommen können, insbesondere:
|
Azofarbstoffe, die bei Anwendung der in Anlage 10 Nr. 7 angegebenen Methode durch reduktive Spaltung einer oder mehrerer Azogruppen eines oder mehrere der nachfolgenden Amine in nachweisbaren Mengen freisetzen. Die Verwendung von Azofarbstoffen gilt als nachgewiesen bei Freisetzungsraten je Aminkomponente von mehr als 30 mg in einem Kilogramm Fertigerzeugnis oder gefärbten Teilen davon. | ||
Stoffname | CAS-Nummer | Index-Nummer | EG-Nummer | |
Biphenyl-4-ylamin 4-Aminobiphenyl Xenylamin |
92-67-1 | 612-072-00-6 | 202-177-1 | |
Benzidin | 92-87-5 | 612-042-00-2 | 202-199-1 | |
4-Chlor-o-toluidin | 95-69-2 | 202-441-6 | ||
2-Naphthylamin | 91-59-8 | 612-022-00-3 | 202-080-4 | |
o-Aminoazotoluol 4-Amino-2',3-dimethylazobenzol 4-o-Tolylazo-o-toluidin |
97-56-3 | 611-006-00-3 | 202-591-2 | |
5-Nitro-o-toluidin 2-Amino-4-nitrotoluol |
99-55-8 | 202-765-8 | ||
4-Chloranilin | 106-47-8 | 612-137-00-9 | 203-401-0 | |
4-Methoxy-m-phenylendiamin 2,4-Diaminoanisol |
615-05-4 | 210-406-1 | ||
4,4'-Methylendianilin 4,4'-Diaminodiphenylmethan |
101-77-9 | 612-051-00-1 | 202-974-4 | |
3,3'-Dichlorbenzidin 3,3'-Dichlorbiphenyl- 4,4'-ylendiaminen |
91-94-1 | 612-068-00-4 | 202-109-0 | |
3,3'-Dimethoxybenzidin o-Dianisidin |
119-90-4 | 612-036-00-X | 204-355-4 | |
3,3'-Dimethylbenzidin 4,4'-Bi-o-Toluidin |
119-93-7 | 612-041-00-7 | 204-358-0 | |
4,4'-Methylendi-o-toluidin 3,3'-Dimethyl-4,4'diaminodiphenylmethan |
838-88-0 | 612-085-00-7 | 212-658-8 | |
6-Methoxy-m-toluidin p-Cresidin |
120-71-8 | 204-419-1 | ||
4,4'-Methylen-bis-(2-chloranilin) 2,2'-Dichlor-4,4'-methylendianilin |
101-14-4 | 612-078-00-9 | 202-918-9 | |
4,4'-Oxydianilin | 101-80-4 | 202-977-0 | ||
4,4'-Thiodianilin | 139-65-1 | 205-370-9 | ||
o-Toluidin 2-Aminotoluol 2-Aminotoluol |
95-53-4 | 612-091-00-X | 202-429-0 | |
4-Methyl-m-phenylendiamin 2,4-Toluylendiamin |
95-80-7 | 612-099-00-3 | 202-453-1 | |
2,4,5-Trimethylanilin | 137-17-7 | 205-282-0 | ||
o-Anisidin 2-Methoxyanilin |
90-04-0 | 612-035-00-4 | 201-963-1 | |
4-Amino-azobenzol | 60-09-3 | 611-008-00-4 | 200-453-6 | |
8. |
|
Folgende Phthalate (oder andere CAS- und EINECS-Nummern, die diesen Stoff betreffen): Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP) CAS-Nr. 117-81-7 EINECS-Nr. 204-211-0 Dibutylphthalat (DBP) CAS-Nr. 84-74-2 EINECS-Nr. 201-557-4 Benzylbutylphthalat (BBP) CAS-Nr. 85-68-7 EINECS-Nr. 201-622-7; |
||
|
Di-isononylphthalat (DINP) CAS-Nrn. 28553-12-0 und 68515-48-0 EINECS-Nrn. 249-079-5 und 271-090-9 Di-isodecylphthalat (DIDP) CAS-Nrn. 26761-40-0 und 68515-49-1 EINECS-Nrn. 247-977-1 und 271-091-4 Di-n-octylphthalat (DNOP) CAS-Nr. 117-84-0 EINECS-Nr. 204-214-7 Zu a) und b): Phthalate gelten als nicht verwendet, sofern ihre Konzentration im weichmacherhaltigen Material des Endproduktes insgesamt 0,1% nicht übersteigt. |
|||
9. | Materialien und Gegenstände aus Kunststoff im Sinne des Artikels 3 Nummer 1 der Verordnung (EU) Nr. 10/2011 und Lebensmittelbedarfsgegenstände im Sinne des § 2 Nummer 2 Buchstabe c hinsichtlich der Beschichtung | 2,4,4´-Trichlor-2´-hydroxydiphenylether CAS-Nr. 0003380-34-5 PEM/REF-Nr. 93930 |
||
10. | (weggefallen) |
Anlage 2 zu § 4 Abs. 1 und 1a und § 6 Satz 1 Nr. 1 Stoffe, die für die Herstellung von Zellglasfolien zugelassen sind |
(Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 1998, 12 - 21; bzgl. der einzelnen Änderungen vgl. Fußnote) | |||||
Teil A Zellglasfolie ohne Lackbeschichtung | |||||
Stoff 1) | Verwendungsbeschränkung | Höchstmengen | Reinheitsanforderungen | ||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
*P 1. | Regenerierte Cellulose | Der Anteil in der Folie muß mindestens 72% 2) betragen. | |||
2. | Zusatzstoffe | ||||
2.1 | Feuchthaltemittel | Nicht mehr als insgesamt 27% 2) | |||
- | Bis(2-hydroxyethyl) ether (Diethylenglykol) | ) Nur für zu ) beschichtendes ) Zellglas und für ) die Verpackung ) von nicht feuchten ) Lebensmitteln, d. ) h. die kein ) physikalisch freies ) Wasser an der ) Oberfläche haben |
|||
- | Ethandiol (Monoethylenglykol) | ) Auf das ) Lebensmittel, das ) mit der Folie ) in Berührung kommt, ) dürfen Mono- und ) Diethylenglykol ) insgesamt zu ) höchstens 30 mg/kg ) Lebensmittel ) übergehen. |
|||
- | 1,3-Butandiol | ||||
- | Glycerin | ||||
- | 1,2-Propandiol (1,2-Propylenglykol) | ||||
- | Polyethylenoxid (Polyethylenglykol) | Mittleres Molekulargewicht zwischen 250 und 1.200 | |||
- | 1,2-Polypropylenoxid (1,2-Polypropylenglykol) |
Mittleres Molekulargewicht nicht größer als 400 mit einem Gehalt an freiem 1,3-Propandiol von nicht mehr als 1 Gewichts-% | |||
- | Sorbit | ||||
- | Tetraethylenglykol | ||||
- | Triethylenglykol | ||||
- | Harnstoff | ||||
2.2 | Andere Stoffe | Nicht mehr als insgesamt1% 2) | |||
Erste Gruppe | Der Gehalt der Folie an jedem Stoff oder jeder Stoffgruppe darf 2 mg/qdm nicht überschreiten. | ||||
- | Essigsäure und ihre Ammonium-, Calcium-, Magnesium-, Kalium- und Natriumsalze | ||||
- | Ascorbinsäure und ihre Ammonium-, Calcium-, Magnesium-, Kalium- und Natriumsalze | ||||
- | Benzoesäure und ihr Natriumsalz | ||||
- | Ameisensäure und ihre Ammonium-, Calcium-, Magnesium-, Kalium- und Natriumsalze | ||||
- | geradkettige, gesättigte oder ungesättigte Fettsäuren mit gerader Kohlenstoffzahl C(tief)8 - C(tief)20, Behensäure, Rizinolsäure und deren Ammonium-, Calcium-, Magnesium-, Kalium-, Natrium-, Aluminium- und Zinksalze | ||||
- | Citronensäure, d,l-Milchsäure, Maleinsäure, Weinsäure und ihre Natrium- und Kaliumsalze | ||||
- | Sorbinsäure und ihre Ammonium-, Calcium-, Magnesium-, Kalium- und Natriumsalze | ||||
- | Amide geradkettiger, gesättigter oder ungesättigter Fettsäuren mit gerader Kohlenstoffzahl C(tief)8 - C(tief)20, Behensäureamid und Rizinolsäureamid | ||||
- | Natürliche Stärke (Lebensmittelqualität) und Stärkemehl | ||||
- | Stärke (Lebensmittelqualität) und Stärkemehl, chemisch modifiziert | ||||
- | Amylose | ||||
- | Calciumcarbonat, Magnesiumcarbonat, Magnesiumchlorid, Calciumchlorid | ||||
- | Glycerinester mit geradkettigen, gesättigten oder ungesättigten Fettsäuren mit gerader Kohlenstoffzahl C(tief)8 - C(tief)20 und/oder Adipinsäure, Citronensäure, 12-Hydroxystearinsäure (Oxystearin), Rizinolsäure | ||||
- | Ester des Polyoxyethylens (Anzahl der Oxyethylengruppen zwischen 8 und 14) mit geradkettigen, gesättigten oder ungesättigten Fettsäuren mit geradzahliger Kohlenstoffkette C(tief)8 - C(tief)20 | ||||
- | Sorbitester mit geradkettigen, gesättigten oder ungesättigten Fettsäuren mit geradzahliger Kohlenstoffkette C(tief)8 - C(tief)20 | ||||
- | Mono- und/oder Diester der Stearinsäure mit Ethandiol und/oder Bis(2-hydroxyethyl) ether und/oder Triethylenglykol | ||||
- | Oxide und Hydroxide des Aluminiums, Calciums, Magnesiums und Siliciums, Silicate und Silicathydrate des Aluminiums, Calciums, Magnesiums und Kaliums | ||||
- | Polyethylenoxid (Polyethylenglykol) | Mittleres Molekulargewicht zwischen 1.200 und 4.000 | |||
- | Natriumpropionat | ||||
Zweite Gruppe | Die Folienseite, die mit den Lebensmitteln in Berührung kommt, darf insgesamt höchstens 1 mg/qdm und von jedem Stoff oder jeder Stoffgruppe höchstens 0,2 mg/qdm enthalten, sofern nicht geringere Mengen angegeben sind. | ||||
- | Alkyl-(C(tief)8 - C(tief)18)benzolsulfonat, Natriumsalz | ||||
- | Isopropylnaphthalinsulfonat, Natriumsalz | ||||
- | Alkyl-(C(tief)8 - C(tief)18)sulfat, Natriumsalz | ||||
- | Alkyl-(C(tief)8 - C(tief)18)sulfonat, Natriumsalz | ||||
- | Dioctylsulfosuccinat, Natriumsalz | ||||
- | Distearat des Dihydroxydiethylentriaminmonoacetat | Die Folienseite, die mit den Lebensmitteln in Berührung kommt, darf höchstens 0,05 mg/qdm enthalten. | |||
- | Ammonium-, Magnesium-, Kaliumsalze des Laurylsulfats | ||||
- | N,N'-Distearoyldiaminoethan (N,N'-Distearoylethylendiamin) und N,N'-Dipalmitoyldiaminoethan (N,N'-Dipalmitoylethylendiamin) und N,N'-Dioleyldiaminoethan (N,N'-Dioleylethylendiamin) | ||||
- | 2-Heptadecyl-4,4-bis-(Methylenstearat)-oxazolin | ||||
- | Polyethylenaminostearamidethylsulfat | Die Folienseite, die mit den Lebensmitteln in Berührung kommt, darf höchstens 0,1 mg/qdm enthalten. | |||
Dritte Gruppe - Verankerungsmittel | Die Folienseite, die mit den Lebensmitteln in Berührung kommt, darf insgesamt höchstens 1 mg/qdm enthalten. | ||||
- | Melamin-Formaldehyd, kondensiert, modifiziert oder nicht modifiziert: Kondensationsprodukt aus Melamin-Formaldehyd, modifiziert mit einem oder mehreren der nachfolgenden Produkte: Butanol, Diethylentriamin, Ethanol, Triethylentetramin, Tetraethylenpentamin, Tris-(2-hydroxyethyl)-amin, 3,3'-Diaminodipropylamin, 4,4'-Diaminodibutylamin |
Freier Formaldehyd: Die Folienseite, die mit den Lebensmitteln in Berührung kommt, darf höchstens 0,5 mg/qdm enthalten. Freies Melamin: Die Folienseite, die mit den Lebensmitteln in Berührung kommt, darf höchstens 0,3 mg/qdm enthalten. |
|||
- | Kondensationsprodukte aus Melamin-Harnstoff-Formaldehyd, modifiziert mit Tris-(2-hydroxyethyl)-amin | Freier Formaldehyd: Die Folienseite, die mit den Lebensmitteln in Berührung kommt, darf höchstens 0,5 mg/qdm enthalten. Freies Melamin: Die Folienseite, die mit den Lebensmitteln in Berührung kommt, darf höchstens 0,3 mg/dm(hoch)2 enthalten. | |||
- | Kationische vernetzte Polyalkylenamine | ||||
|
|||||
- | Polyethylenamine und Polyethylenimine | Die Folienseite, die mit den Lebensmitteln in Berührung kommt, darf höchstens 0,75 mg/qdm enthalten. | |||
- | Kondensationsprodukte aus Harnstoff-Formaldehyd, nicht modifiziert oder modifiziert mit einem oder mehreren der nachfolgenden Produkte: Methanol, Ethanol, Butanol, Diethylentriamin, Triethylentetramin, Tetraethylenpentamin, Guanidin, Natriumsulfit, Sulfanilsäure, Diaminodiethylamin, 3,3'-Diaminodipropylamin, Diaminopropan, Diaminobutan, Aminomethylsulfonsäure | Freier Formaldehyd: Die Folienseite, die mit den Lebensmitteln in Berührung kommt, darf höchstens 0,5 mg/qdm enthalten. | |||
Vierte Gruppe | Die Folienseite, die mit den Lebensmitteln in Berührung kommt, darf von diesen Stoffen und Stoffgruppen insgesamt höchstens 0,01 mg/qdm enthalten. | ||||
- | Reaktionsprodukte von aminierten Speiseölen und Polyethylenoxid | ||||
- | Laurylsulfat des Monoethanolamins | ||||
Teil B Beschichtete Zellglasfolie | |||||
Stoff | Verwendungsbeschränkung | Höchstmengen | Reinheitsanforderungen | ||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
A. | In Teil A aufgeführte Stoffe | Siehe Teil A | Siehe Teil A | Siehe Teil A | |
B. | Lacke | ||||
1. | Polymere | ||||
- | Ethyl-, Hydroxyethyl-, Hydroxypropyl- und Methylether der Cellulose | ||||
- | Cellulosenitrat | Die Folienseite, die mit den Lebensmitteln in Berührung kommt, darf höchstens 20 mg/qdm enthalten. | Der Stickstoffgehalt liegt zwischen 10,8% und 12,2%. | ||
2. | Harze | Nur zur Herstellung von Zellglasfolien, die mit einem Lack aus Cellulosenitrat beschichtet sind | Die Folienseite, die mit den Lebensmitteln in Berührung kommt, darf insgesamt höchstens 12,5 mg/qdm enthalten. | ||
- | Kasein | ||||
- | Kolophonium und/oder seine Polymerisations-, Hydrierungs- oder Disproportionierungsprodukte und deren Ester mit Methyl-, Ethyl- und mehrwertigen C(tief)2 - C(tief)6- Alkoholen oder Mischungen dieser Alkohole | ||||
- | Kolophonium und/oder seine Polymerisations-, Hydrierungs- oder Disproportionierungsprodukte kondensiert mit Acrylsäure und/oder Maleinsäure und/oder Citronensäure und/oder Fumarsäure und/oder Phthalsäure und/oder Bisphenolformaldehyd verestert mit Methyl-, Ethyl- und mehrwertigen C(tief)2 - C(tief)6- Alkoholen oder deren Mischungen | ||||
- | Ester des Bis-(2-hydroxyethyl)-ethers mit Additionsprodukten des ß-Pinen und/oder Dipenten und/oder Diterpen und Maleinsäureanhydrid | ||||
- | Gelatine (Lebensmittelqualität) | ||||
- | Rizinusöl und seine Dehydrations- oder Hydrierungsprodukte und die Kondensationsprodukte mit Polyglycerin, Adipinsäure, Maleinsäure, Citronensäure, Phthalsäure und Sebacinsäure | ||||
- | Poly-ß-pinen (Terpenharze) | ||||
- | Harnstoff-Formaldehydharze (siehe Verankerungsmittel) | ||||
3. | Weichmacher | Die Folienseite, die mit den Lebensmitteln in Berührung kommt, darf höchstens 6 mg/qdm enthalten. | |||
- | Acetyltributylcitrat | ||||
- | Acetyl-tri-(2-ethylhexyl)citrat | ||||
- | Di-iso-butyl- und Di-n-butyladipat | ||||
- | Di-n-hexylazelat | ||||
- | Dicyclohexylphthalat | Die Folienseite, die mit den Lebensmitteln in Berührung kommt, darf höchstens 4 mg/dm2 enthalten. | |||
- | Diphenyl-(2-ethylhexyl)-phosphat | Die Menge an Diphenyl-(2-ethylhexyl)-phosphat darf nicht überschreiten:
|
|||
- | Glycerinmonoacetat (Monoacetin) | ||||
- | Glycerindiacetat (Diacetin) | ||||
- | Glycerintriacetat (Triacetin) | ||||
- | Dibutylsebacat | ||||
- | Di-n-butyl- und Di-iso-butyltartrat | ||||
4. | Andere Zusatzstoffe | In der unbeschichteten Zellglasfolie und der Beschichtung zusammen insgesamt nicht mehr als 6 mg/dm2 Berührungsfläche mit den Lebensmitteln | |||
4.1 | Zusatzstoffe, die in Teil A aufgeführt sind | Seihe Teil A | Die gleichen Höchstmengen wie in Teil A (die Mengen beziehen sich jedoch auf die unbeschichtete Zellglasfolie und die Beschichtung insgesamt) | Siehe Teil A | |
4.2 | Spezielle Stoffe für Lacke | Die Folienseite, die mit den Lebensmitteln in Berührung kommt, darf von jedem Stoff oder jeder Stoffgruppe höchstens 2 mg/qdm des Lackes enthalten, sofern nicht geringere Mengen angegeben sind. | |||
- | 1-Hexadecanol und 1-Octadecanol | ||||
- | Ester der geradkettigen, gesättigten oder ungesättigten Fettsäuren mit geradzahliger Kohlenstoffkette von C(tief)8 - C(tief)20 und Rizinolsäure mit geradkettigen Ethyl-, Butyl-, Amyl- und Oleylalkoholen | ||||
- | Montanwachs, Montansäuren C(tief)26 - C(tief)32) gereinigt und/oder deren Ester mit Ethandiol und/oder 1,3-Butandiol und/oder deren Calcium- und Kaliumsalze enthaltend | ||||
- | Carnaubawachs | ||||
- | Bienenwachs | ||||
- | Espartowachs | ||||
- | Candelillawachs | ||||
- | Dimethylpolysiloxan | Die Folienseite, die mit den Lebensmitteln in Berührung kommt, darf höchstens 1 mg/qdm des Lackes enthalten. | |||
- | Epoxydiertes Sojaöl (mit einem Oxirangehalt zwischen 6 und 8%) | ||||
- | Gereinigtes Paraffin und gereinigte mikrokristalline Wachse | ||||
- | Pentaerythrittetrastearat | ||||
- | Mono- und bis-(octadecyldiethylenoxid)-phosphat | Die Folienseite, die mit den Lebensmitteln in Berührung kommt, darf höchstens 0,2 mg/qdm des Lackes enthalten. | |||
- | Aliphatische Säuren (C(tief)8 - C(tief)20) verestert mit Mono- und/oder bis(2-hydroxyethyl)-amin | ||||
- | 2- und 3-tertbutyl-4-hydroxyanisol (Buthylhydroxyanisol, BHA) | Die Folienseite, die mit den Lebensmitteln in Berührung kommt, darf höchstens 0,06 mg/qdm des Lackes enthalten. | |||
- | 2,6-Di-tertbutyl-4-methylphenol (Butylhydroxytoluol, BHT) | Die Folienseite, die mit den Lebensmitteln in Berührung kommt, darf höchstens 0,06 mg/qdm des Lackes enthalten. | |||
- | Di-n-octylzinn-bis-(2-ethylhexyl)-maleat | Die Folienseite, die mit den Lebensmitteln in Berührung kommt, darf höchstens 0,06 mg/qdm des Lackes enthalten. | |||
5. | Lösemittel | Die Folienseite, die mit den Lebensmitteln in Berührung kommt, darf insgesamt höchstens 0,6 mg/qdm des Lackes enthalten. | |||
- | Butylacetat | ||||
- | Ethylacetat | ||||
- | Isobutylacetat | ||||
- | Isopropylacetat | ||||
- | Propylacetat | ||||
- | Aceton | ||||
- | Butylalkohol | ||||
- | Ethylalkohol | ||||
- | Isobutylalkohol | ||||
- | Isopropylalkohol | ||||
- | Propylalkohol | ||||
- | Cyclohexan | ||||
- | Ethylenglykolmonobutylether | ||||
- | Ethylenglykolmonobutylether-acetat | ||||
- | Methylethylketon | ||||
- | Methylisobutylketon | ||||
- | Tetrahydrofuran | ||||
- | Toluol | Die Folienseite, die mit den Lebensmitteln in Berührung kommt, darf insgesamt höchstens 0,06 mg/dm2 des Lackes enthalten. | *PE | ||
|
Anlage 4 (zu § 5)Verfahren, die beim Herstellen bestimmter Bedarfsgegenstände nicht angewendet werden dürfen |
Lfd. Nr. | Bedarfsgegenstand | Verfahren |
1. |
|
Verfahren, die bewirken, dass aus dem Bedarfsgegenstand N-Nitrosamine oder in N-Nitrosamine umsetzbare Stoffe in eine Speichellösung in einer Menge abgegeben werden, die mit einer in Anlage 10 Nr. 6 beschriebenen Methode nachweisbar sind. |
2. | Bedarfsgegenstände aus Leder, die dazu bestimmt sind, nicht nur vorübergehend mit dem menschlichen Körper in Berührung zu kommen, insbesondere Bekleidungsgegenstände, Uhrarmbänder, Taschen und Rucksäcke, Stuhlüberzüge, Brustbeutel sowie Lederspielwaren | Verfahren, die bewirken, dass in dem Bedarfsgegenstand Chrom(VI) mit der in Anlage 10 Nummer 8 beschriebenen Methode nachweisbar ist. |
Anlage 5 (zu § 6 Nr. 3)Bedarfsgegenstände, die bestimmte Stoffe nur bis zu einer festgelegten Höchstmenge enthalten dürfen |
(Fundstelle: BGBl. I 1998, 31; bzgl. der einzelnen Änderungen vgl. Fußnote) | |||
Lfd. Nr. | Bedarfsgegenstand | Stoffe | Höchstmenge |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Bedarfsgegenstände aus Vinylchloridpolymerisaten | monomeres Vinylchlorid | 1 Milligramm je Kilogramm Bedarfsgegenstand |
2. | Spielwaren | frei verfügbares Benzol | 5 Milligramm je Kilogramm des Gewichts der Spielware oder der benzolhaltigen Teile von Spielwaren |
3. | Naturbelassene Hölzer und Zweige, Heidekraut und Nadelholzsamenstände zur Entwicklung frischen Rauches zum Räuchern von Lebensmitteln | Pentachlorphenol und seine Salze, berechnet als Pentachlorphenol | 0,05 Milligramm je Kilogramm Holz |
4. | Luftballons aus Natur- oder Synthesekautschuk |
|
|
Anlage 5a (zu § 6 Nr. 4) Bedarfsgegenstände, die bestimmte Stoffe nur bis zu einer festgelegten Höchstmenge freisetzen dürfen |
Lfd.Nr. | Bedarfsgegenstand | Stoffe | Höchstmenge |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Nickelhaltige Bedarfsgegenstände, die unmittelbar und länger mit der Haut in Berührung kommen | Nickel und seine Verbindungen | 0,5 my Nickel/cm (hoch)2/Woche, freigesetzt von den Teilen der Bedarfsgegenstände, die unmittelbar und länger mit der Haut in Berührung kommen |
2. | Bedarfsgegenstände wie unter Nr. 1, jedoch mit einer nickelfreien Beschichtung | Nickel und seine Verbindungen | Wie unter Nr. 1, aber Einhaltung der Höchstmenge für einen Zeitraum von mindestens zwei Jahren bei normaler Verwendung |
3. | Stäbe jedweder Form, die in durchstochene Ohren oder andere durchstochene Körperpartien eingeführt werden | Nickel und seine Verbindungen | Weniger als 0,2 myg Nickel/qcm/Woche, freigesetzt von den Stäben jedweder Form, die in durchstochene Ohren oder andere durchstochene Körperpartien eingeführt werden |
Anlage 6 (zu § 8 Absatz 3 und § 10 Absatz 2 Satz 3)Bedarfsgegenstände, von denen bestimmte Stoffe nur bis zu einer festgelegten Höchstmenge auf Lebensmittel übergehen dürfen |
Lfd. Nr. | Bedarfsgegenstand | Höchstmenge | ||
1 | 2 | 3 | ||
1. | (weggefallen) | |||
2. | Lebensmittelbedarfs-gegenstände aus Keramik: | Blei *1) | Cadmium *1) | |
- | Nicht füllbare Gegenstände; Füllbare Gegenstände mit einer Fülltiefe bis 25 mm | 0,8 mg/qdm | 0,07 mg/qdm | |
- | Füllbare Gegenstände mit einer Fülltiefe von mehr als 25 mm | 4,0 mg/l | 0,3 mg/l | |
- | Koch- und Backgeräte; Verpackungs- und Lagerbehältnisse mit mehr als 3 Liter Füllvolumen | 1,5 mg/l | 0,1 mg/l |
Anlage 7 (zu § 9)Bedarfsgegenstände, die mit einem Warnhinweis versehen sein müssen |
Lfd. Nr. | Erzeugnis | Warnhinweis | Stelle(n) an oder auf der/denen der Warnhinweis anzubringen ist |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Imprägnierungsmittel in Aerosolpackungen für Leder- und Textilerzeugnisse, die für den häuslichen Bedarf bestimmt sind, ausgenommen solche, die Schäume erzeugen | "Vorsicht! Unbedingt beachten! Gesundheitsschäden durch Einatmen möglich! Nur im Freien oder bei guter Belüftung verwenden! Nur wenige Sekunden sprühen! Großflächige Leder- und Textilerzeugnisse nur im Freien besprühen und gut ablüften lassen! Von Kindern fernhalten!" | Aerosolpackung und Verpackung der einzelnen Aerosolpackung(en) |
2. | Luftballons | „Zum Aufblasen eine Pumpe verwenden!“ | Verpackung und Verpackung einzelner Verpackungen. |
3. | (weggefallen) |
Anlage 9 (zu § 10 Abs. 3) Bedarfsgegenstände, bei denen bestimmte Inhaltsstoffe anzugeben sind |
Lfd. Nr. | Erzeugnis | Kennzeichnung | Stellen, an denen oder auf denen die Kennzeichnung anzubringen ist |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | (weggefallen) | ||
2. | Textilien mit einem Massengehalt von mehr als 0,15 vom Hundert an freiem Formaldehyd, die beim bestimmungsgemäßen Gebrauch mit der Haut in Berührung kommen und mit einer Ausrüstung versehen sind | "Enthält Formaldehyd. Es wird empfohlen, das Kleidungsstück zur besseren Hautverträglichkeit vor dem ersten Tragen zu waschen." | Bedarfsgegenstand oder Verpackung oder Etikett, das sich auf dem Bedarfsgegenstand oder seiner Verpackung befindet |
3. | Reinigungs- und Pflegemittel, die für den häuslichen Bedarf bestimmt sind, mit einem Massengehalt von mehr als 0,1 vom Hundert Formaldehyd | "Enthält Formaldehyd." | Bedarfsgegenstand oder Verpackung oder Etikett, das sich auf dem Bedarfsgegenstand oder seiner Verpackung befindet |
Anlage 10 (zu § 11)Verfahren zur Untersuchung bestimmter Bedarfsgegenstände |
Lfd. Nr. | Untersuchung | Verfahren |
1 | 2 | 3 |
1. | (weggefallen) | |
2. | Bestimmung der Höchstmengen von Blei und Cadmium, die von Lebensmittelbedarfsgegenständen aus Keramik auf Lebensmittel übergehen dürfen | Grundregeln und Analysenmethode, die in den Anhängen I und II der Richtlinie 84/500/EWG des Rates vom 15. Oktober 1984 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über Keramikgegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen (ABl. EG Nr. L 277 S. 12), geändert durch die Richtlinie 2005/31/EG der Kommission vom 29. April 2005 (ABl. EU Nr. L 110 S. 36), genannt sind. |
3. | Bestimmung des Vinylchloridgehaltes bei Bedarfsgegenständen aus Vinylchloridpolymerisaten | Analysenmethode, die in der Amtlichen Sammlung von Untersuchungsverfahren nach § 64 Abs. 1 des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches 1) unter der Gliederungsnummer B 80.32-1 (EG), Stand November 1981, veröffentlicht ist |
4. | (weggefallen) | |
5a. | Referenzprüfverfahren zur Bestimmung der Nickellässigkeit bei Bedarfsgegenständen im Sinne der Anlage 5a Nr. 1 bis 3 dieser Verordnung | Analysenmethode, die in der Amtlichen Sammlung von Untersuchungsverfahren nach § 64 Abs. 1 des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches unter der Gliederungsnummer B 82.02 - 6 (DIN EN 1811), Stand Oktober 1999, veröffentlicht ist |
