Eingangsformel |
§ 1 |
§ 2 |
§ 3 |
Anlage 1 |
Anlage 2 Übersicht zu § 1 Abs. 2(künftig wegfallende Ämter und Amtsbezeichnungen) |
Bund | A 3 | Bundesbahnbetriebswart (Erhält eine Amtszulage von monatlich 28,89 DM.) Gleiswart (Erhält eine Amtszulage von monatlich 28,89 DM.) Leitungswart (Erhält eine Amtszulage von monatlich 28,89 DM.) Maschinenoberwärter |
|
A 4 | Leitungsoberwart (Erhält eine Amtszulage von monatlich 28,89 DM.) |
||
A 5 | Bundesbahnbetriebsmeister Bundesbahnoberbetriebswart Leitungshauptwart | ||
A 6 | Oberschleusenmeister | ||
A 7 | Kriminalmeister | ||
A 8 | Kriminalobermeister | ||
A 9 | Bankinspektor Stabsmeister im Bundesgrenzschutz | ||
A 10 | Bankoberinspektor Oberlotse Oberstabsfeldwebel Oberstabsbootsmann Oberstabsmeister im Bundesgrenzschutz | ||
A 11 | Bankamtmann | ||
A 12 | Bankoberamtmann | ||
A 13 | Bankoberamtsrat | ||
A 14 | Professor und wissenschaftliches Mitglied des Paul-Ehrlich-Instituts | ||
B 2 | Vizepräsident einer Oberpostdirektion - als der ständige Vertreter eines in Besoldungsgruppe B 5 eingestuften Präsidenten einer Oberpostdirektion - |
||
B 3 | Vizepräsident des Fernmeldetechnischen Zentralamtes Vizepräsident des Posttechnischen Zentralamtes Vizepräsident einer Oberpostdirektion - als der ständige Vertreter eines in Besoldungsgruppe B 6 oder B 7 eingestuften Präsidenten einer Oberpostdirektion - |
||
B 4 | Präsident des Sozialamtes der Deutschen Bundespost | ||
B 5 | Präsident einer Oberpostdirektion | ||
B 6 | Ministerialdirigent - bei der Hauptverwaltung der Deutschen Bundesbahn als Leiter eines Fachbereichs - Präsident des Posttechnischen Zentralamtes Präsident einer Oberpostdirektion |
||
B 7 | Präsident des Fernmeldetechnischen Zentralamtes Präsident einer Bundesbahndirektion Präsident einer Oberpostdirektion Präsident eines Bundesbahn-Zentralamtes |
||
C 2 | Universitätsprofessor - soweit überwiegend in Studiengängen tätig, in denen Aufgaben der wissenschaftlichen Hochschulen und der Fachhochschulen miteinander verbunden werden - | ||
Besoldungsgruppe | Amtsbezeichnung | Erhält eine Amtszulage von monatlich DM | |
Baden-Württemberg | A 5 | Ministerialhausinspektor | 60,-3) |
A 7 | Photograph | ||
A 12 | Verwaltungsdirektor | ||
A 13 | Rechnungsrat Verwaltungsdirektor | ||
A 14 | Erster Landesanwalt Oberrechnungsrat Verwaltungsdirektor |
150,-4) | |
A 15 | Verwaltungsdirektor | ||
C 2 | Professor an einer wissenschaftlichen Hochschule - an einer Pädagogischen Hochschule - | ||
R 1 | Richter am Amtsgericht 1) | 75,-5) | |
Richter am Amtsgericht 2) soweit bisher in BesGr. A 14/15 + Amtszulage eingestuft | 75,-5) | ||
soweit bisher in BesGr. A 15/16 eingestuft | 150,-6) | ||
Richter am Arbeitsgericht 1) | 75,-5) | ||
Richter am Sozialgericht 1) | 150,-6) | ||
Bayern | A 10 | Ministerialkanzleivorstand *P Ministerialregistraturvorstand *PE | |
A 11 | Amtsanwalt | ||
A 12 | Bankrat Oberamtsanwalt |
||
A 13 | Bankrat Oberamtsanwalt Wissenschaftlicher Assistent an einer wissenschaftlichen Anstalt |
||
A 14 | Bankdirektor Erster Staatsanwalt bei der Staatsanwaltschaft bei einem Verwaltungsgericht |
150,-4) | |
A 15 | Bankdirektor | ||
A 16 | Oberbankdirektor | ||
R 1 | Richter am Amtsgericht 1) soweit bisher in BesGr. A 14/15 + Amtszulage oder A 14/15 k. w. + Amtszulage eingestuft soweit bisher | 75,-5) | |
in BesGr. A 15/16 eingestuft | 150,-6) | ||
Richter am Amtsgericht 2) | 75,-5) | ||
Richter am Arbeitsgericht 1) soweit bisher in BesGr. A 14/15 + Amtszulage oder A 14/15 k. w. + Amtszulage eingestuft | 75,-5) | ||
soweit bisher in BesGr. A 15/16 eingestuft | 150,-6) | ||
R 2 | Oberstaatsanwalt - bei der Staatsanwaltschaft bei einem Landgericht, soweit nicht Abteilungsleiter - Richter am Amtsgericht - bei einem Gericht mit bis zu 20 Richterplanstellen - |
||
Berlin | A 8 | Erste Oberschwester Erster Oberpfleger |
|
A 9 | Erste Oberschwester Erster Oberpfleger Leitende Lehrschwester Stellvertretende Oberin Stellvertretender Pflegevorsteher | ||
A 13 | Wissenschaftlicher Assistent an einem wissenschaftlichen Institut (außerhalb einer Hochschule) | ||
R 1 | Richter am Amtsgericht 1) | 75,-5) | |
Richter am Amtsgericht 2) | 150,-6) | ||
Bremen | A 14 | Verwaltungsdirektor einer Krankenanstalt | |
A 15 | Verwaltungsdirektor einer Krankenanstalt | ||
Hamburg | A 13 | Verwaltungsdirektor | |
A 14 | Direktor der Rathausverwaltung Oberverwaltungsdirektor | ||
A 15 | Oberverwaltungsdirektor | ||
R 1 | Richter am Amtsgericht 2) | 150,-6) | |
Richter am Arbeitsgericht 2) | 150,-6) | ||
Richter am Sozialgericht 2) | 150,-6) | ||
Hessen | A 13 | Oberschullehrer Wissenschaftlicher Assistent (außerhalb einer (Hochschule) | |
R 1 | Richter am Arbeitsgericht 1) | 150,-6) | |
Richter am Sozialgericht 1) | 150,-6) | ||
Niedersachsen | A 13 | Gymnasialoberlehrer (soweit ohne *P fachwissenschaftliche *PE Ausbildung in zwei Fächern) Kassenrat Landtagsbibliothekar Wissenschaftlicher Assistent - bei einem sonstigen wissenschaftlichen Institut - (außerhalb einer Hochschule) |
|
A 14 | Direktor der Landeshauptkasse Kassenoberrat Ministerialbürodirektor | ||
Nordrhein-Westfalen | R 1 | Richter am Amtsgericht 1) soweit bisher in BesGr. A 13/14/15 + Amtszulage eingestuft | 75,-5) |
soweit bisher in BesGr. A 15/16 eingestuft | 150,-6) | ||
Richter am Amtsgericht - als weiterer aufsichtführender Richter - | 75,-5) | ||
Richter am Arbeitsgericht 1) | 75,-5) | ||
Rheinland-Pfalz | R 1 | Richter am Amtsgericht 1) soweit bisher in BesGr. A 13/14/15 + Amtszulage eingestuft | 75,-5) |
soweit bisher in BesGr. A 15/16 eingestuft | 150,-6) | ||
Richter am Arbeitsgericht 1) | 75,-5) | ||
Richter am Sozialgericht 2) | 75,-5) | ||
Saarland | R 1 | Richter am Amtsgericht 1) | 75,-5) |
Richter am Arbeitsgericht 1) | 75,-5) | ||
Schleswig-Holstein | A 10 | Erziehungsvorsteher bei einem Landesjugendheim (als Beamter des mittleren Dienstes) | |
A 13 | Landesverwaltungsrat (als Direktor der Verwaltung eines Landeskrankenhauses) Regierungskassenrat Studienrat an einer Fachschule | ||
A 14 | Oberlandesverwaltungsrat (als Beamter des gehobenen Dienstes) Oberregierungskassenrat Oberstudienrat an einer Fachschule Oberverwaltungsrat bei der Universität Kiel (als Beamter des gehobenen Dienstes) | ||
A 15 | Landesverwaltungsdirektor (als Beamter des gehobenen Dienstes) Regierungskassendirektor | ||
R 1 | Richter am Amtsgericht 1) | 75,-5) | |
Richter am Sozialgericht 1) | 75,-5) | ||
Fußnoten bei den Richterämtern:
|