Eingangsformel |
![]() |
§ 1 Feststellung der Länderanteile an der Umsatzsteuer im Ausgleichsjahr 2018 |
![]() |
für Baden-Württemberg | 12 570 374 297,12 Euro |
für Bayern | 14 831 749 907,07 Euro |
für Berlin | 4 317 490 140,56 Euro |
für Brandenburg | 4 377 853 018,06 Euro |
für Bremen | 971 738 278,39 Euro |
für Hamburg | 2 086 482 476,46 Euro |
für Hessen | 7 110 000 228,87 Euro |
für Mecklenburg-Vorpommern | 3 264 134 864,49 Euro |
für Niedersachsen | 11 374 174 585,74 Euro |
für Nordrhein-Westfalen | 21 837 361 671,18 Euro |
für Rheinland-Pfalz | 5 441 646 657,20 Euro |
für das Saarland | 1 622 568 356,11 Euro |
für Sachsen | 8 079 877 649,50 Euro |
für Sachsen-Anhalt | 4 597 002 280,32 Euro |
für Schleswig-Holstein | 3 964 641 070,46 Euro |
für Thüringen | 4 394 172 215,36 Euro. |
§ 2 Abrechnung des Finanzausgleichs unter den Ländern im Ausgleichsjahr 2018 |
![]() |
von Baden-Württemberg | 3 082 049 977,42 Euro |
von Bayern | 6 675 528 797,28 Euro |
von Hamburg | 83 317 912,20 Euro |
von Hessen | 1 615 794 428,10 Euro, |
an Berlin | 4 405 962 838,83 Euro |
an Brandenburg | 550 657 527,09 Euro |
an Bremen | 739 658 302,02 Euro |
an Mecklenburg-Vorpommern | 538 151 907,41 Euro |
an Niedersachsen | 830 668 397,86 Euro |
an Nordrhein-Westfalen | 1 012 694 974,17 Euro |
an Rheinland-Pfalz | 418 082 814,44 Euro |
an das Saarland | 194 138 783,18 Euro |
an Sachsen | 1 181 518 946,74 Euro |
an Sachsen-Anhalt | 676 399 325,96 Euro |
an Schleswig-Holstein | 234 477 482,38 Euro |
an Thüringen | 674 279 814,91 Euro. |
§ 3 Abschlusszahlungen für 2018 |
![]() |
von Baden-Württemberg | 2 182 072,74 Euro |
von Bayern | 3 112 489,18 Euro |
von Bremen | 1 129 090,80 Euro |
von Hamburg | 70 623,16 Euro |
von Hessen | 2 351 083,54 Euro |
von Thüringen | 259 634,86 Euro, |
an Berlin | 2 965 831,69 Euro |
an Brandenburg | 624 706,13 Euro |
an Mecklenburg-Vorpommern | 798 260,65 Euro |
an Niedersachsen | 1 046 876,80 Euro |
an Nordrhein-Westfalen | 342 188,72 Euro |
an Rheinland-Pfalz | 325 353,45 Euro |
an das Saarland | 87 614,22 Euro |
an Sachsen | 1 800 559,97 Euro |
an Sachsen-Anhalt | 930 922,21 Euro |
an Schleswig-Holstein | 182 680,46 Euro. |
§ 4 Inkrafttreten, Außerkrafttreten |
![]() |
Schlussformel |
![]() |