§ 1 Anwendungsbereich und Grundsätze der Datenübermittlung |
§ 2 Art und Umfang der Datenübermittlung |
§ 3 Zu übermittelnde Daten |
§ 4 Statistische Aufbereitung und Übermittlung der Daten; Veröffentlichung statistischer Auswertungen; Datenbank |
§ 5 Datenübermittlung für die wissenschaftliche Forschung |
§ 6 Anwendungsbestimmung |
§ 7 Übergangsregelung |
Anlage 1 (zu § 3 Absatz 1 Nummer 1)Öffentlicher Auftrag durch einen öffentlichen Auftraggeber |
| Merkmalsgruppe | Name des Merkmals | Ausprägungen/Bemerkungen |
| Angaben zum Auftraggeber | Name des Auftraggebers*) | Anzugeben ist hier die Bezeichnung des Auftraggebers und keine einzelnen Organisationseinheiten innerhalb des Auftraggebers. |
| Leitweg-ID | Jeder öffentliche Auftraggeber verfügt über eine oder mehrere Leitweg-ID, die zur Übermittlung der elektronischen Rechnung gem. E-Rechnungsverordnung vom 13. Oktober 2017 (BGBl. I S. 3555) (ERechV) (auf Bundesebene) in den Vergabeunterlagen angegeben werden müssen. Die Angabe ist nur für Auftraggeber auf Bundesebene verpflichtend. |
|
| Art des Auftraggebers | Öffentliche Auftraggeber Bund ☐ Oberste Bundesbehörden ☐ Obere, mittlere und untere Bundesbehörden ☐ Körperschaften des öffentlichen Rechts auf Bundesebene ☐ Anstalten des öffentlichen Rechts auf Bundesebene ☐ Stiftungen des öffentlichen Rechts auf Bundesebene ☐ Sonstige Auftraggeber auf Bundesebene Land ☐ Oberste Landesbehörden ☐ Obere, mittlere und untere Landesbehörden ☐ Körperschaften des öffentlichen Rechts auf Landesebene ☐ Anstalten des öffentlichen Rechts auf Landesebene ☐ Stiftungen des öffentlichen Rechts auf Landesebene ☐ Sonstige Auftraggeber auf Landesebene Kommunen ☐ Kommunalbehörden ☐ Körperschaften des öffentlichen Rechts auf Kommunalebene ☐ Anstalten des öffentlichen Rechts auf Kommunalebene ☐ Stiftungen des öffentlichen Rechts auf Kommunalebene ☐ Sonstige Auftraggeber auf Kommunalebene Sonstige ☐ Sonstige Auftraggeber |
|
| Postleitzahl des Auftraggebers | Räumliche Zuordnung des Auftraggebers | |
| Zentrale Beschaffungsstelle | ☐ ja ☐ nein | |
| Angaben zum Auftragsgegenstand |
Bekanntmachungsnummer im Amtsblatt der EU | Bekanntmachungsnummer im Amtsblatt der EU |
| Auftragsnummer | Interne Auftrags-Nr. oder vergebenes Aktenzeichen | |
| Art des Auftrages | ☐ Bauauftrag ☐ Lieferauftrag ☐ Dienstleistungsauftrag |
|
| Common Procurement Vocabulary-Code (CPV-Code) |
Die Angabe dient der Ermittlung des Auftragsgegenstandes. Anzugeben ist der Hauptteil des CPV-Codes (ohne Zusatzteil). Mehrfachnennung ist möglich. Es können bis zu drei CPV-Codes angegeben werden. | |
| Auftragswert | Ermittlung des Netto-Auftragswertes in Euro | |
| Aufteilung des Auftrags in Lose |
☐ ja ☐ nein | |
| Zuschlagskriterium | Ermittlung der Zuschlagskriterien für die Zuschlagsentscheidung: ☐ nur Preis ☐ nur Kosten ☐ Preis und Qualitätskriterien ☐ Kosten und Qualitätskriterien Wenn Zuschlagskriterium: ⊠ Preis und Qualitätskriterien ➔ Gewichtung Preis vs. Qualitätskriterien in % Wenn Zuschlagskriterium: ⊠ Kosten und Qualitätskriterien ➔ Gewichtung Kosten vs. Qualitätskriterien in % |
|
| Angaben zum Verfahren |
Verfahrensart | ☐ Offenes Verfahren (§ 15 VgV; § 3 EU Nr. 1 Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen, Teil A, in der Fassung der Bekanntmachung vom 31. Januar 2019 (BAnz AT 19.02.2019 B2) (VOB/A) ☐ Nicht offenes Verfahren (§ 16 VgV; § 3 EU Nr. 2 VOB/A) ☐ Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb (§ 17 Abs. 1 VgV; § 3 EU Nr. 3 VOB/A) ☐ Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb (§ 17 Abs. 5 VgV; § 3 EU Nr. 3 VOB/A) ☐ Wettbewerblicher Dialog (§ 18 VgV; § 3 EU Nr. 4 VOB/A) ☐ Innovationspartnerschaft (§ 19 VgV; § 3 EU Nr. 5 VOB/A) |
| Rahmenvereinbarung | ☐ ja ☐ nein | |
| Dynamisches Beschaffungssystem | ☐ ja ☐ nein | |
| Elektronische Auktion | ☐ ja ☐ nein | |
| Nachhaltigkeitskriterien (siehe Anlage 9) | Berücksichtigung nachhaltiger Kriterien bei der Leistungsbeschreibung, bei der Eignung, bei den Zuschlagskriterien oder bei den Ausführungsbedingungen ☐ ja ☐ nein |
|
| Wenn Nachhaltigkeitskriterien ⊠ ja ➔ Ermittlung, an welcher Stelle des Vergabeverfahrens das/die Nachhaltigkeitskriterium/en vorgegeben wurde/n: ☐ Leistungsbeschreibung ☐ Eignung | ||
| ☐ Zuschlag ☐ Ausführungsbedingungen (Mehrfachnennung ist möglich.) Wenn Leistungsbeschreibung ⊠ ➔ Ermittlung, welche Art von Nachhaltigkeitskriterium: ☐ umweltbezogen ☐ sozial ☐ innovativ (Mehrfachnennung ist möglich.) Wenn Eignung ⊠ ➔ Ermittlung, welche Art von Nachhaltigkeitskriterium: ☐ umweltbezogen ☐ sozial ☐ innovativ (Mehrfachnennung ist möglich.) Wenn Zuschlag ⊠ ➔ Ermittlung, welche Art von Nachhaltigkeitskriterium: ☐ umweltbezogen ☐ sozial ☐ innovativ (Mehrfachnennung ist möglich.) Wenn Ausführungsbedingung ⊠ ➔ Ermittlung, welche Art von Nachhaltigkeitskriterium: ☐ umweltbezogen ☐ sozial ☐ innovativ (Mehrfachnennung ist möglich.) |
||
| Angaben zur Auftragsvergabe | Datum des Vertragsabschlusses | Zeitliche Zuordnung der Vergabe |
| Gesamtanzahl eingegangener Angebote | Anzahl der Angebote, die insgesamt eingegangen sind | |
| Anzahl Angebote von KMU | Anzahl der Angebote, die von Kleinstunternehmen und/oder kleinen und/oder mittleren Unternehmen eingegangen sind. Es wird die KMU-Definition in der Empfehlung 2003/361/EG der Kommission vom 6. Mai 2003 betreffend die Definition der Kleinstunternehmen sowie der kleinen und mittleren Unternehmen (ABl. L 124 vom 20.5.2003, S. 36) zugrunde gelegt. |
|
| Anzahl Angebote aus anderen EU-Mitgliedstaaten | Anzahl der Angebote, die aus anderen europäischen Mitgliedstaaten eingegangen sind | |
| Anzahl elektronisch übermittelter Angebote | Anzahl der auf elektronischem Wege eingegangenen Angebote | |
| Auftragnehmer ist ein KMU | ☐ ja ☐ nein | |
| Herkunftsland Auftragnehmer |
Angabe des Herkunftslandes des Auftragnehmers | |
| Abschlussseite | Bemerkung | Freiwillige Angabe |
| Merkmalsgruppe | Name des Merkmals | Ausprägungen/Bemerkungen |
| Merkmale | Name der Berichtsstelle | Zur Erfüllung ihrer Meldepflichten bedienen sich die Auftraggeber Berichtsstellen. Berichtsstellen sind diejenigen Stellen, die Informationen über vergebene Aufträge als Auftraggeber selbst oder für einen anderen Auftraggeber melden. |
| Straße | ||
| Hausnummer | ||
| Postleitzahl | ||
| Ort | ||
| Postfachnummer | Freiwillige Angaben | |
| Postleitzahl des Postfaches | ||
| Ort des Postfaches | ||
| Nachname Ansprechperson | ||
| Vorname Ansprechperson | ||
| E-Mail-Adresse | ||
| Telefonnummer | ||
| Auftraggebereigenschaft*) | ☐ Öffentlicher Auftrag durch öffentliche Auftraggeber im Oberschwellenbereich ☐ Öffentlicher Auftrag durch öffentliche Auftraggeber über soziale und andere besondere Dienstleistungen im Oberschwellenbereich ☐ Öffentlicher Auftrag durch Sektorenauftraggeber im Oberschwellenbereich ☐ Öffentlicher Auftrag durch Sektorenauftraggeber über soziale und andere besondere Dienstleistungen im Oberschwellenbereich ☐ Konzession durch Konzessionsgeber im Oberschwellenbereich ☐ Konzession durch Konzessionsgeber über soziale und andere besondere Dienstleistungen im Oberschwellenbereich ☐ Verteidigungs- und sicherheitsspezifischer öffentlicher Auftrag durch öffentliche Auftraggeber und Sektorenauftraggeber im Oberschwellenbereich ☐ Öffentliche Aufträge durch öffentliche Auftraggeber im Unterschwellenbereich |
|
| Angaben zur Meldung |
Korrekturmeldung | ☐ ja ☐ nein |
Anlage 2 (zu § 3 Absatz 1 Nummer 2)Öffentlicher Auftrag über eine soziale oder andere besondere Dienstleistung durch einen öffentlichen Auftraggeber |
| Merkmalsgruppe | Name des Merkmals | Ausprägungen/Bemerkungen |
| Angaben zum Auftraggeber | Name des Auftraggebers*) | Anzugeben ist hier die Bezeichnung des Auftraggebers und keine einzelnen Organisationseinheiten innerhalb des Auftraggebers. |
| Leitweg-ID | Jeder öffentliche Auftraggeber verfügt über eine oder mehrere Leitweg-ID, die zur Übermittlung der elektronischen Rechnung gem. ERechV (auf Bundesebene) in den Vergabeunterlagen angegeben werden müssen. Die Angabe ist nur für Auftraggeber auf Bundesebene verpflichtend. |
|
| Art des Auftraggebers | Öffentliche Auftraggeber Bund ☐ Oberste Bundesbehörden ☐ Obere, mittlere und untere Bundesbehörden ☐ Körperschaften des öffentlichen Rechts auf Bundesebene ☐ Anstalten des öffentlichen Rechts auf Bundesebene ☐ Stiftungen des öffentlichen Rechts auf Bundesebene ☐ Sonstige Auftraggeber auf Bundesebene Land ☐ Oberste Landesbehörden ☐ Obere, mittlere und untere Landesbehörden ☐ Körperschaften des öffentlichen Rechts auf Landesebene ☐ Anstalten des öffentlichen Rechts auf Landesebene ☐ Stiftungen des öffentlichen Rechts auf Landesebene ☐ Sonstige Auftraggeber auf Landesebene Kommunen ☐ Kommunalbehörden ☐ Körperschaften des öffentlichen Rechts auf Kommunalebene ☐ Anstalten des öffentlichen Rechts auf Kommunalebene ☐ Stiftungen des öffentlichen Rechts auf Kommunalebene ☐ Sonstige Auftraggeber auf Kommunalebene Sonstige ☐ Sonstige Auftraggeber |
|
| Postleitzahl des Auftraggebers |
Räumliche Zuordnung des Auftraggebers | |
| Zentrale Beschaffungsstelle | ☐ ja ☐ nein | |
| Angaben zum Auftragsgegenstand |
Bekanntmachungsnummer im Amtsblatt der EU | Bekanntmachungsnummer im Amtsblatt der EU |
| Auftragsnummer | Interne Auftrags-Nr. oder vergebenes Aktenzeichen | |
| Art des Auftrages | ⊠ Aufträge über soziale und andere besondere Dienstleistungen | |
| CPV-Code | Die Angabe dient der Ermittlung des Auftragsgegenstandes. Anzugeben ist der Hauptteil des CPV-Codes (ohne Zusatzteil). Mehrfachnennung ist möglich. Es können bis zu drei CPV-Codes angegeben werden. | |
| Auftragswert | Ermittlung des Netto-Auftragswertes in Euro | |
| Aufteilung des Auftrags in Lose | ☐ ja ☐ nein | |
| Zuschlagskriterium | Ermittlung der Zuschlagskriterien für die Zuschlagsentscheidung: ☐ nur Preis ☐ nur Kosten ☐ Preis und Qualitätskriterien ☐ Kosten und Qualitätskriterien Wenn Zuschlagskriterium: ⊠ Preis und Qualitätskriterien ➔ Gewichtung Preis vs. Qualitätskriterien in % Wenn Zuschlagskriterium: ⊠ Kosten und Qualitätskriterien ➔ Gewichtung Kosten vs. Qualitätskriterien in % |
|
| Angaben zum Verfahren |
Verfahrensart | ☐ Offenes Verfahren (§ 15 VgV) ☐ Nicht offenes Verfahren (§ 16 VgV) ☐ Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb (§ 17 Abs. 1 VgV) ☐ Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb (§ 17 Abs. 5 VgV) ☐ Wettbewerblicher Dialog (§ 18 VgV) ☐ Innovationspartnerschaft (§ 19 VgV) |
| Rahmenvereinbarung | ☐ ja ☐ nein | |
| Nachhaltigkeitskriterien (siehe Anlage 9) | Berücksichtigung nachhaltiger Kriterien bei der Leistungsbeschreibung, bei der Eignung, bei den Zuschlagskriterien oder bei den Ausführungsbedingungen ☐ ja ☐ nein |
|
| Wenn Nachhaltigkeitskriterien ⊠ ja ➔ Ermittlung, an welcher Stelle des Vergabeverfahrens das/die Nachhaltigkeitskriterium/en vorgegeben wurde/n: ☐ Leistungsbeschreibung ☐ Eignung ☐ Zuschlag ☐ Ausführungsbedingungen (Mehrfachnennung ist möglich.) Wenn Leistungsbeschreibung ⊠ ➔ Ermittlung, welche Art von Nachhaltigkeitskriterium: ☐ umweltbezogen ☐ sozial ☐ innovativ (Mehrfachnennung ist möglich.) | ||
| Wenn Eignung ⊠ ➔ Ermittlung, welche Art von Nachhaltigkeitskriterium: ☐ umweltbezogen ☐ sozial ☐ innovativ (Mehrfachnennung ist möglich.) Wenn Zuschlag ⊠ ➔ Ermittlung, welche Art von Nachhaltigkeitskriterium: ☐ umweltbezogen ☐ sozial ☐ innovativ (Mehrfachnennung ist möglich.) Wenn Ausführungsbedingung ⊠ ➔ Ermittlung, welche Art von Nachhaltigkeitskriterium: ☐ umweltbezogen ☐ sozial ☐ innovativ (Mehrfachnennung ist möglich.) |
||
| Angaben zur Auftragsvergabe | Datum des Vertragsabschlusses | Zeitliche Zuordnung der Vergabe |
| Gesamtanzahl eingegangener Angebote | Anzahl der Angebote, die insgesamt eingegangen sind | |
| Anzahl Angebote von KMU | Anzahl der Angebote, die von Kleinstunternehmen und/oder kleinen und/oder mittleren Unternehmen eingegangen sind. Es wird die KMU-Definition in der Empfehlung 2003/361/EG der Kommission vom 6. Mai 2003 betreffend die Definition der Kleinstunternehmen sowie der kleinen und mittleren Unternehmen (ABl. L 124 vom 20.5.2003, S. 36) zugrunde gelegt. |
|
| Anzahl Angebote aus anderen EU-Mitgliedstaaten | Anzahl der Angebote, die aus anderen europäischen Mitgliedstaaten eingegangen sind | |
| Anzahl elektronisch übermittelter Angebote | Anzahl der auf elektronischem Wege eingegangenen Angebote | |
| Auftragnehmer ist ein KMU | ☐ ja ☐ nein | |
| Herkunftsland Auftragnehmer |
Angabe des Herkunftslandes des Auftragnehmers | |
| Abschlussseite | Bemerkung | Freiwillige Angabe |
| Merkmalsgruppe | Name des Merkmals | Ausprägungen/Bemerkungen |
| Merkmale | Name der Berichtsstelle | Zur Erfüllung ihrer Meldepflichten bedienen sich die Auftraggeber Berichtsstellen. Berichtsstellen sind diejenigen Stellen, die Informationen über vergebene Aufträge als Auftraggeber selbst oder für einen anderen Auftraggeber melden. |
| Straße | ||
| Hausnummer | ||
| Postleitzahl | ||
| Ort | ||
| Postfachnummer | Freiwillige Angaben | |
| Postleitzahl des Postfaches | ||
| Ort des Postfaches | ||
| Nachname Ansprechperson | ||
| Vorname Ansprechperson | ||
| E-Mail-Adresse | ||
| Telefonnummer | ||
| Auftraggebereigenschaft*) | ☐ Öffentlicher Auftrag durch öffentliche Auftraggeber im Oberschwellenbereich ☐ Öffentlicher Auftrag durch öffentliche Auftraggeber über soziale und andere besondere Dienstleistungen im Oberschwellenbereich ☐ Öffentlicher Auftrag durch Sektorenauftraggeber im Oberschwellenbereich ☐ Öffentlicher Auftrag durch Sektorenauftraggeber über soziale und andere besondere Dienstleistungen im Oberschwellenbereich ☐ Konzession durch Konzessionsgeber im Oberschwellenbereich ☐ Konzession durch Konzessionsgeber über soziale und andere besondere Dienstleistungen im Oberschwellenbereich ☐ Verteidigungs- und sicherheitsspezifischer öffentlicher Auftrag durch öffentliche Auftraggeber und Sektorenauftraggeber im Oberschwellenbereich ☐ Öffentliche Aufträge durch öffentliche Auftraggeber im Unterschwellenbereich |
|
| Angaben zur Meldung |
Korrekturmeldung | ☐ ja ☐ nein |
Anlage 3 (zu § 3 Absatz 1 Nummer 3)Öffentlicher Auftrag durch einen Sektorenauftraggeber |
| Merkmalsgruppe | Name des Merkmals | Ausprägungen/Bemerkungen |
| Angaben zum Auftraggeber | Name des Auftraggebers*) | Anzugeben ist hier die Bezeichnung des Auftraggebers und keine einzelnen Organisationseinheiten innerhalb des Auftraggebers. |
| Leitweg-ID | Jeder öffentliche (Sektoren-)Auftraggeber verfügt über eine oder mehrere Leitweg-ID, die zur Übermittlung der elektronischen Rechnung gem. ERechV (auf Bundesebene) in den Vergabeunterlagen angegeben werden müssen. Die Angabe ist nur für (Sektoren-)Auftraggeber auf Bundesebene verpflichtend. |
|
| Art des Auftraggebers | Öffentliche Auftraggeber Bund ☐ Oberste Bundesbehörden ☐ Obere, mittlere und untere Bundesbehörden ☐ Körperschaften des öffentlichen Rechts auf Bundesebene ☐ Anstalten des öffentlichen Rechts auf Bundesebene ☐ Stiftungen des öffentlichen Rechts auf Bundesebene ☐ Sonstige Auftraggeber auf Bundesebene Land ☐ Oberste Landesbehörden ☐ Obere, mittlere und untere Landesbehörden ☐ Körperschaften des öffentlichen Rechts auf Landesebene ☐ Anstalten des öffentlichen Rechts auf Landesebene ☐ Stiftungen des öffentlichen Rechts auf Landesebene ☐ Sonstige Auftraggeber auf Landesebene Kommunen ☐ Kommunalbehörden ☐ Körperschaften des öffentlichen Rechts auf Kommunalebene ☐ Anstalten des öffentlichen Rechts auf Kommunalebene ☐ Stiftungen des öffentlichen Rechts auf Kommunalebene ☐ Sonstige Auftraggeber auf Kommunalebene Sonstige ☐ Sonstige Auftraggeber |
|
| Postleitzahl des Auftraggebers |
Räumliche Zuordnung des Auftraggebers | |
| Zentrale Beschaffungsstelle | ☐ ja ☐ nein | |
| Angaben zum Auftragsgegenstand |
Bekanntmachungsnummer im Amtsblatt der EU | Bekanntmachungsnummer im Amtsblatt der EU |
| Auftragsnummer | Interne Auftrags-Nr. oder vergebenes Aktenzeichen | |
| Art des Auftrages | ☐ Bauauftrag ☐ Lieferauftrag ☐ Dienstleistungsauftrag |
|
| CPV-Code | Die Angabe dient der Ermittlung des Auftragsgegenstandes. Anzugeben ist der Hauptteil des CPV-Codes (ohne Zusatzteil). Mehrfachnennung ist möglich. Es können bis zu drei CPV-Codes angegeben werden. | |
| Auftragswert | Ermittlung des Netto-Auftragswertes in Euro | |
| Aufteilung des Auftrags in Lose | ☐ ja ☐ nein | |
| Zuschlagskriterium | Ermittlung der Zuschlagskriterien für die Zuschlagsentscheidung: ☐ nur Preis ☐ nur Kosten ☐ Preis und Qualitätskriterien ☐ Kosten und Qualitätskriterien Wenn Zuschlagskriterium: ⊠ Preis und Qualitätskriterien ➔ Gewichtung Preis vs. Qualitätskriterien in % Wenn Zuschlagskriterium: ⊠ Kosten und Qualitätskriterien ➔ Gewichtung Kosten vs. Qualitätskriterien in % |
|
| Angaben zum Verfahren |
Verfahrensart | ☐ Offenes Verfahren (§ 14 SektVO) ☐ Nicht offenes Verfahren (§ 15 SektVO) ☐ Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb (§ 15 SektVO) ☐ Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb (§ 13 Abs. 2 SektVO) ☐ Wettbewerblicher Dialog (§ 17 SektVO) ☐ Innovationspartnerschaft (§ 18 SektVO) |
| Rahmenvereinbarung | ☐ ja ☐ nein | |
| Dynamisches Beschaffungssystem | ☐ ja ☐ nein | |
| Elektronische Auktion | ☐ ja ☐ nein | |
| Nachhaltigkeitskriterien (siehe Anlage 9) | Berücksichtigung nachhaltiger Kriterien bei der Leistungsbeschreibung, bei der Eignung, bei den Zuschlagskriterien oder bei den Ausführungsbedingungen ☐ ja ☐ nein |
|
| Wenn Nachhaltigkeitskriterien ⊠ ja ➔ Ermittlung, an welcher Stelle des Vergabeverfahrens das/die Nachhaltigkeitskriterium/en vorgegeben wurde/n: ☐ Leistungsbeschreibung ☐ Eignung ☐ Zuschlag ☐ Ausführungsbedingungen (Mehrfachnennung ist möglich.) | ||
| Wenn Leistungsbeschreibung ⊠ ➔ Ermittlung, welche Art von Nachhaltigkeitskriterium: ☐ umweltbezogen ☐ sozial ☐ innovativ (Mehrfachnennung ist möglich.) Wenn Eignung ⊠ ➔ Ermittlung, welche Art von Nachhaltigkeitskriterium: ☐ umweltbezogen ☐ sozial ☐ innovativ (Mehrfachnennung ist möglich.) Wenn Zuschlag ⊠ ➔ Ermittlung, welche Art von Nachhaltigkeitskriterium: ☐ umweltbezogen ☐ sozial ☐ innovativ (Mehrfachnennung ist möglich.) Wenn Ausführungsbedingung ⊠ ➔ Ermittlung, welche Art von Nachhaltigkeitskriterium: ☐ umweltbezogen ☐ sozial ☐ innovativ (Mehrfachnennung ist möglich.) |
||
| Angaben zur Auftragsvergabe | Datum des Vertragsabschlusses | Zeitliche Zuordnung der Vergabe |
| Gesamtanzahl eingegangener Angebote | Anzahl der Angebote, die insgesamt eingegangen sind | |
| Anzahl Angebote von KMU | Anzahl der Angebote, die von Kleinstunternehmen und/oder kleinen und/oder mittleren Unternehmen eingegangen sind. Es wird die KMU-Definition in der Empfehlung 2003/361/EG der Kommission vom 6. Mai 2003 betreffend die Definition der Kleinstunternehmen sowie der kleinen und mittleren Unternehmen (ABl. L 124 vom 20.5.2003, S. 36) zugrunde gelegt. |
|
| Anzahl Angebote aus anderen EU-Mitgliedstaaten | Anzahl der Angebote, die aus anderen europäischen Mitgliedstaaten eingegangen sind | |
| Anzahl elektronisch übermittelter Angebote | Anzahl der auf elektronischem Wege eingegangenen Angebote | |
| Auftragnehmer ist ein KMU | ☐ ja ☐ nein | |
| Herkunftsland Auftragnehmer |
Angabe des Herkunftslandes des Auftragnehmers | |
| Abschlussseite | Bemerkung | Freiwillige Angabe |
| Merkmalsgruppe | Name des Merkmals | Ausprägungen/Bemerkungen |
| Merkmale | Name der Berichtsstelle | Zur Erfüllung ihrer Meldepflichten bedienen sich die (Sektoren-)Auftraggeber Berichtsstellen. Berichtsstellen sind diejenigen Stellen, die Informationen über vergebene Aufträge als (Sektoren-)Auftraggeber selbst oder für einen anderen (Sektoren-)Auftraggeber melden. |
| Straße | ||
| Hausnummer | ||
| Postleitzahl | ||
| Ort | ||
| Postfachnummer | Freiwillige Angaben | |
| Postleitzahl des Postfaches | ||
| Ort des Postfaches | ||
| Nachname Ansprechperson | ||
| Vorname Ansprechperson | ||
| E-Mail-Adresse | ||
| Telefonnummer | ||
| Auftraggebereigenschaft*) | ☐ Öffentlicher Auftrag durch öffentliche Auftraggeber im Oberschwellenbereich ☐ Öffentlicher Auftrag durch öffentliche Auftraggeber über soziale und andere besondere Dienstleistungen im Oberschwellenbereich ☐ Öffentlicher Auftrag durch Sektorenauftraggeber im Oberschwellenbereich ☐ Öffentlicher Auftrag durch Sektorenauftraggeber über soziale und andere besondere Dienstleistungen im Oberschwellenbereich ☐ Konzession durch Konzessionsgeber im Oberschwellenbereich ☐ Konzession durch Konzessionsgeber über soziale und andere besondere Dienstleistungen im Oberschwellenbereich ☐ Verteidigungs- und sicherheitsspezifischer öffentlicher Auftrag durch öffentliche Auftraggeber und Sektorenauftraggeber im Oberschwellenbereich ☐ Öffentliche Aufträge durch öffentliche Auftraggeber im Unterschwellenbereich |
|
| Angaben zur Meldung |
Korrekturmeldung | ☐ ja ☐ nein |
Anlage 4 (zu § 3 Absatz 1 Nummer 4)Öffentlicher Auftrag über eine soziale oder andere besondere Dienstleistung durch einen Sektorenauftraggeber |
| Merkmalsgruppe | Name des Merkmals | Ausprägungen/Bemerkungen |
| Angaben zum Auftraggeber | Name des Auftraggebers*) | Anzugeben ist hier die Bezeichnung des Auftraggebers und keine einzelnen Organisationseinheiten innerhalb des Auftraggebers. |
| Leitweg-ID | Jeder öffentliche (Sektoren-)Auftraggeber verfügt über eine oder mehrere Leitweg-ID, die zur Übermittlung der elektronischen Rechnung gem. ERechV (auf Bundesebene) in den Vergabeunterlagen angegeben werden müssen. Die Angabe ist nur für (Sektoren-)Auftraggeber auf Bundesebene verpflichtend. |
|
| Art des Auftraggebers | Öffentliche Auftraggeber Bund ☐ Oberste Bundesbehörden ☐ Obere, mittlere und untere Bundesbehörden ☐ Körperschaften des öffentlichen Rechts auf Bundesebene ☐ Anstalten des öffentlichen Rechts auf Bundesebene ☐ Stiftungen des öffentlichen Rechts auf Bundesebene ☐ Sonstige Auftraggeber auf Bundesebene Land ☐ Oberste Landesbehörden ☐ Obere, mittlere und untere Landesbehörden ☐ Körperschaften des öffentlichen Rechts auf Landesebene ☐ Anstalten des öffentlichen Rechts auf Landesebene ☐ Stiftungen des öffentlichen Rechts auf Landesebene ☐ Sonstige Auftraggeber auf Landesebene Kommunen ☐ Kommunalbehörden ☐ Körperschaften des öffentlichen Rechts auf Kommunalebene ☐ Anstalten des öffentlichen Rechts auf Kommunalebene ☐ Stiftungen des öffentlichen Rechts auf Kommunalebene ☐ Sonstige Auftraggeber auf Kommunalebene Sonstige ☐ Sonstige Auftraggeber |
|
| Postleitzahl des Auftraggebers |
Räumliche Zuordnung des Auftraggebers | |
| Zentrale Beschaffungsstelle | ☐ ja ☐ nein | |
| Angaben zum Auftragsgegenstand |
Bekanntmachungsnummer im Amtsblatt der EU | Bekanntmachungsnummer im Amtsblatt der EU |
| Auftragsnummer | Interne Auftrags-Nr. oder vergebenes Aktenzeichen | |
| Art des Auftrages | ⊠ Aufträge über soziale und andere besondere Dienstleistungen | |
| CPV-Code | Die Angabe dient der Ermittlung des Auftragsgegenstandes. Anzugeben ist der Hauptteil des CPV-Codes (ohne Zusatzteil). Mehrfachnennung ist möglich. Es können bis zu drei CPV-Codes angegeben werden. | |
| Auftragswert | Ermittlung des Netto-Auftragswertes in Euro | |
| Aufteilung des Auftrags in Lose | ☐ ja ☐ nein | |
| Zuschlagskriterium | Ermittlung der Zuschlagskriterien für die Zuschlagsentscheidung: ☐ nur Preis ☐ nur Kosten ☐ Preis und Qualitätskriterien ☐ Kosten und Qualitätskriterien Wenn Zuschlagskriterium: ⊠ Preis und Qualitätskriterien ➔ Gewichtung Preis vs. Qualitätskriterien in % Wenn Zuschlagskriterium: ⊠ Kosten und Qualitätskriterien ➔ Gewichtung Kosten vs. Qualitätskriterien in % |
|
| Angaben zum Verfahren |
Verfahrensart | ☐ Offenes Verfahren (§ 14 SektVO) ☐ Nicht offenes Verfahren (§ 15 SektVO) ☐ Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb (§ 15 SektVO) ☐ Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb (§ 13 Abs. 2 SektVO) ☐ Wettbewerblicher Dialog (§ 17 SektVO) ☐ Innovationspartnerschaft (§ 18 SektVO) |
| Rahmenvereinbarung | ☐ ja ☐ nein | |
| Nachhaltigkeitskriterien (siehe Anlage 9) | Berücksichtigung nachhaltiger Kriterien bei der Leistungsbeschreibung, bei der Eignung, bei den Zuschlagskriterien oder bei den Ausführungsbedingungen ☐ ja ☐ nein |
|
| Wenn Nachhaltigkeitskriterien ⊠ ja ➔ Ermittlung, an welcher Stelle des Vergabeverfahrens das/die Nachhaltigkeitskriterium/en vorgegeben wurde/n: ☐ Leistungsbeschreibung ☐ Eignung ☐ Zuschlag ☐ Ausführungsbedingungen (Mehrfachnennung ist möglich.) Wenn Leistungsbeschreibung ⊠ ➔ Ermittlung, welche Art von Nachhaltigkeitskriterium: ☐ umweltbezogen ☐ sozial ☐ innovativ (Mehrfachnennung ist möglich.) | ||
| Wenn Eignung ⊠ ➔ Ermittlung, welche Art von Nachhaltigkeitskriterium: ☐ umweltbezogen ☐ sozial ☐ innovativ (Mehrfachnennung ist möglich.) Wenn Zuschlag ⊠ ➔ Ermittlung, welche Art von Nachhaltigkeitskriterium: ☐ umweltbezogen ☐ sozial ☐ innovativ (Mehrfachnennung ist möglich.) Wenn Ausführungsbedingung ⊠ ➔ Ermittlung, welche Art von Nachhaltigkeitskriterium: ☐ umweltbezogen ☐ sozial ☐ innovativ (Mehrfachnennung ist möglich.) |
||
| Angaben zur Auftragsvergabe | Datum des Vertragsabschlusses | Zeitliche Zuordnung der Vergabe |
| Gesamtanzahl eingegangener Angebote | Anzahl der Angebote, die insgesamt eingegangen sind | |
