Eingangsformel |
§ 1 Erhebung von Gebühren und Auslagen |
§ 2 Höhe der Gebühren und Auslagen |
§ 3 Auslagen |
§ 4 Gebührenbefreiung und -ermäßigung |
§ 5 Zeitgebühr |
§ 6 Übergangsregelung |
§ 7 Inkrafttreten; Außerkrafttreten |
Anlage Gebühren- und Auslagenverzeichnis |
Abschnitt 1 | Telekommunikationsgesetz (TKG) und Verordnung (EU) 2015/2120 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2015 über Maßnahmen zum Zugang zum offenen Internet und zur Änderung der Richtlinie 2002/22/EG über den Universaldienst und Nutzerrechte bei elektronischen Kommunikationsnetzen und -diensten sowie der Verordnung (EU) Nr. 531/2012 über das Roaming in öffentlichen Mobilfunknetzen in der Union | |
Unterabschnitt 1 | Nummerierung | |
Unterabschnitt 2 | Leistungen im Zusammenhang mit dem Infrastrukturatlas | |
Unterabschnitt 3 | Bearbeitung von Anträgen auf Registrierung von Anwählprogrammen über Mehrwertdienste-Rufnummern nach § 66f TKG | |
Unterabschnitt 4 | Koordinierung, Anmeldung, Übertragung und Notifizierung von Satellitensystemen nach § 56 TKG | |
Unterabschnitt 5 | Entscheidung über die Übertragung von Nutzungsberechtigungen für öffentliche Verkehrswege nach § 69 Absatz 1 TKG (Wegerecht) | |
Unterabschnitt 6 | Beschlusskammerentscheidungen nach TKG | |
Unterabschnitt 7 | Kontrolle und Durchsetzung der Einhaltung der Vorschriften des Teils 7 TKG | |
Unterabschnitt 8 | Netzneutralität | |
Abschnitt 2 | Verordnung (EU) Nr. 910/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 über elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste für elektronische Transaktionen im Binnenmarkt und zur Aufhebung der Richtlinie 1999/93/EG (eIDAS-Verordnung) und Vertrauensdienstegesetz (VDG) | |
Abschnitt 3 | Amateurfunkgesetz (AFuG) und Amateurfunkverordnung (AFuV) | |
Abschnitt 4 | Elektromagnetische-Verträglichkeit-Gesetz (EMVG) und Funkanlagengesetz (FuAG) | |
Abschnitt 5 | Marktüberwachungsgesetz (MüG) und Verordnung (EU) 2019/1020 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 über Marktüberwachung und die Konformität von Produkten sowie zur Änderung der Richtlinie 2004/42/EG und der Verordnungen (EG) Nr. 765/2008 und (EU) Nr. 305/2011 (ABl. L 169 vom 25.6.2019, S. 1) | |
Abschnitt 6 | Konformitätsbewertungsstellen-Anerkennungs-Verordnung (AnerkV) | |
Abschnitt 7 | Verordnung über das Nachweisverfahren zur Begrenzung elektromagnetischer Felder (BEMFV) | |
Abschnitt 8 | Sicherheitsfunk-Schutzverordnung (SchuTSEV) | |
Abschnitt 9 | Postgesetz (PostG) | |
Abschnitt 10 | Post- und Telekommunikationssicherstellungsgesetz (PTSG) | |
Abschnitt 11 | Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG 2021), Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWKG 2020) und KWK-Ausschreibungsverordnung (KWKAusV), Verordnung zu den gemeinsamen Ausschreibungen (GemAV), Innovationsausschreibungsverordnung (InnAusV), Grenzüberschreitende-Erneuerbare-Energien-Verordnung (GEEV) | |
Abschnitt 12 | Kohleverstromungsbeendigungsgesetz (KVBG) | |
Abschnitt 13 | Messstellenbetriebsgesetz (MsbG) |
Nummer | Gebühren- oder Auslagentatbestand | Gebühren/Auslagen in Euro |
1 | Nummerierung | |
1.1 | Allgemeine Gebühren | |
1.1.1 | Zusammenfassung oder Zusammenstellung von zugeteilten Nummern nach § 66 Absatz 1 Satz 3, Absatz 4 TKG in Verbindung mit § 4 Absatz 1 Telekommunikations-Nummerierungsverordnung (TNV) | 40,00 bis 151,00 |
1.1.2 | Bestätigung und Berichtigung von Zuteilungen aus Anlass einer Rechtsnachfolge nach § 66 Absatz 1 Satz 3, Absatz 4 TKG in Verbindung mit § 4 Absatz 6 Satz 3 und 4 TNV je betroffenem Nummernbereich | 64,00 bis 578,00 |
1.1.3 | Änderung eines Zuteilungsbescheides nach § 66 Absatz 1 Satz 3, Absatz 4 TKG in Verbindung mit § 4 Absatz 1 TNV, soweit nicht eine Rechtsnachfolge vorliegt | 30,00 bis 154,00 |
1.1.4 | Bescheinigung eines Nummernbedarfs nach § 66 Absatz 1 Satz 3, Absatz 4 TKG in Verbindung mit § 4 Absatz 1 TNV | 76,55 |
1.1.5 | Sonstige öffentliche Leistung nach § 66 Absatz 1 Satz 3, Absatz 4 TKG in Verbindung mit § 4 Absatz 1 TNV, soweit nicht ein anderer Gebührentatbestand vorrangig anwendbar ist | nach Zeitaufwand |
1.1.6 | Maßnahmen nach § 67 TKG oder § 126 TKG zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, aufgrund des TKG ergangener Verpflichtungen, Vorschriften der Rechtsverordnung nach § 66 Absatz 4 TKG und der von der Bundesnetzagentur erteilten Bedingungen über die Zuteilung von Nummern, jeweils soweit vom Verantwortlichen zu vertreten | nach Zeitaufwand |
1.2 | Zuteilung von Blöcken von Rufnummern | |
1.2.1 | Zuteilung eines Blocks von 1 000 oder 100 zehn-, elf- oder zwölfstelligen Rufnummern in Ortsnetzbereichen oder eines Blocks von 1 000 elfstelligen Nationalen Teilnehmerrufnummern nach § 66 Absatz 1 Satz 3, Absatz 4 TKG in Verbindung mit § 4 Absatz 1 TNV | 39,00 |
Die Gebühr erhöht sich für die Zuteilung jedes weiteren Blocks von 1 000 oder 100 zehn-, elf- oder zwölfstelligen Rufnummern in Ortsnetzbereichen oder von 1 000 elfstelligen Nationalen Teilnehmerrufnummern um | 7,19 | |
1.2.2 | Zuteilung eines Blocks von 100 oder 10 Rufnummern zur Erweiterung von bestehenden Netzzugängen nach § 66 Absatz 1 Satz 3, Absatz 4 TKG in Verbindung mit § 4 Absatz 1 TNV | 40,20 |
Die Gebühr erhöht sich für die Zuteilung jedes weiteren Blocks von 100 oder 10 Rufnummern zur Erweiterung von bestehenden Netzzugängen um | 8,36 | |
1.2.3 | Zuteilung eines Blocks von zehnstelligen oder elfstelligen Rufnummern für öffentliche zellulare Mobilfunkdienste nach § 66 Absatz 1 Satz 3, Absatz 4 TKG in Verbindung mit § 4 Absatz 1 TNV | nach Zeitaufwand |
1.2.4 | Zuteilung eines Blocks von elfstelligen Rufnummern für Virtuelle Private Netze nach § 66 Absatz 1 Satz 3, Absatz 4 TKG in Verbindung mit § 4 Absatz 1 TNV | 105,00 |
1.2.5 | Zuteilung eines Blocks von vierzehnstelligen Rufnummern für Internationale Virtuelle Private Netze nach § 66 Absatz 1 Satz 3, Absatz 4 TKG in Verbindung mit § 4 Absatz 1 TNV | 129,00 |
1.2.6 | Zuteilung eines Blocks von 1 000 zehnstelligen Rufnummern für Massenverkehrs-Dienste nach § 66 Absatz 1 Satz 3, Absatz 4 TKG in Verbindung mit § 4 Absatz 1 TNV | 302,00 |
1.3 | Zuteilung von einzelnen Rufnummern | |
1.3.1 | Zuteilung einer Rufnummer für Auskunftsdienste oder Vermittlungsdienste nach § 66 Absatz 1 Satz 3, Absatz 4 TKG in Verbindung mit § 4 Absatz 1 TNV | 373,00 |
1.3.2 | Zuteilung einer Persönlichen Rufnummer nach § 66 Absatz 1 Satz 3, Absatz 4 TKG in Verbindung mit § 4 Absatz 1 TNV | 52,60 |
1.3.3 | Zuteilung einer Rufnummer für entgeltfreie Telefondienste nach § 66 Absatz 1 Satz 3, Absatz 4 TKG in Verbindung mit § 4 Absatz 1 TNV | 52,60 |
1.3.4 | Zuteilung einer Rufnummer für Premium-Dienste nach § 66 Absatz 1 Satz 3, Absatz 4 TKG in Verbindung mit § 4 Absatz 1 TNV | 52,60 |
1.3.5 | Zuteilung einer Rufnummer für Service-Dienste nach § 66 Absatz 1 Satz 3, Absatz 4 TKG in Verbindung mit § 4 Absatz 1 TNV | 52,60 |
1.4 | Zuteilung von Kennzahlen und Technischen Nummern | |
1.4.1 | Zuteilung einer Betreiberkennzahl nach § 66 Absatz 1 Satz 3, Absatz 4 TKG in Verbindung mit § 4 Absatz 1 TNV | 237,00 |
1.4.2 | Zuteilung einer Portierungskennung (PK) nach § 66 Absatz 1 Satz 3, Absatz 4 TKG in Verbindung mit § 4 Absatz 1 TNV | 103,00 |
1.4.3 | Zuteilung eines International Signalling Point Code (ISPC) nach § 66 Absatz 1 Satz 3, Absatz 4 TKG in Verbindung mit § 4 Absatz 1 TNV | 118,00 |
1.4.4 | Zuteilung eines National Signalling Point Code (NSPC) nach § 66 Absatz 1 Satz 3, Absatz 4 TKG in Verbindung mit § 4 Absatz 1 TNV | 110,00 |
1.4.5 | Zuteilung eines Blocks von 10 000 000 000 Internationalen Kennungen für Mobile Teilnehmer (IMSI) nach § 66 Absatz 1 Satz 3, Absatz 4 TKG in Verbindung mit § 4 Absatz 1 TNV | 2 087,00 |
1.4.6 | Zuteilung eines Blocks von 100 Closed User Group Interlock Codes (CUGIC) nach § 66 Absatz 1 Satz 3, Absatz 4 TKG in Verbindung mit § 4 Absatz 1 TNV | 118,00 |
1.4.7 | Zuteilung eines Data Network Identification Code (DNIC) nach § 66 Absatz 1 Satz 3, Absatz 4 TKG in Verbindung mit § 4 Absatz 1 TNV | 124,00 |
1.4.8 | Zuteilung eines Tarifierungsreferenzzweiges (TRZ) nach § 66 Absatz 1 Satz 3, Absatz 4 TKG in Verbindung mit § 4 Absatz 1 TNV | 118,00 |
1.4.9 | Zuteilung eines Objektkennungsastes für Netzbetreiber und Diensteanbieter (OKA-ND) nach § 66 Absatz 1 Satz 3, Absatz 4 TKG in Verbindung mit § 4 Absatz 1 TNV | 118,00 |
1.4.10 | Zuteilung einer Herstellerkennung für Telematikprotokolle (HKT) nach § 66 Absatz 1 Satz 3, Absatz 4 TKG in Verbindung mit § 4 Absatz 1 TNV | 124,00 |
1.4.11 | Zuteilung eines Blocks von 16 777 216 Individuellen TETRA Teilnehmerkennungen (ITSI) nach § 66 Absatz 1 Satz 3, Absatz 4 TKG in Verbindung mit § 4 Absatz 1 TNV | 246,00 |
1.4.12 | Zuteilung von bis zu 3 Nummern im See- und Binnenschifffahrtsfunk im Rahmen einer SHIP STATION LICENCE nach § 66 Absatz 1 Satz 3, Absatz 4 TKG in Verbindung mit § 4 Absatz 1 TNV | 59,05 |
1.4.13 | Zuteilung von bis zu 3 Nummern im See- und Binnenschifffahrtsfunk für besondere Anwendungen im See- und Binnenschifffahrtsfunk nach § 66 Absatz 1 Satz 3, Absatz 4 TKG in Verbindung mit § 4 Absatz 1 TNV | 51,35 |
1.4.14 | Zuteilung von bis zu 2 Nummern im See- und Binnenschifffahrtsfunk im Rahmen der Änderung einer SHIP STATION LICENCE nach § 66 Absatz 1 Satz 3, Absatz 4 TKG in Verbindung mit § 4 Absatz 1 TNV | 60,00 |
1.4.15 | Zuteilung einer Nummer im Flug- und Flugnavigationsfunk im Rahmen einer AIRCRAFT STATION LICENCE nach § 66 Absatz 1 Satz 3, Absatz 4 TKG in Verbindung mit § 4 Absatz 1 TNV | 92,35 |
1.5 | Zuteilung von sonstigen Nummern | |
1.5.1 | Zuteilung eines Blocks oder mehrerer Blöcke von Nummern (Blockzuteilung) nach § 66 Absatz 1 Satz 3, Absatz 4 TKG in Verbindung mit § 4 Absatz 1 TNV, soweit nicht ein Gebührentatbestand der Nummern 1.2 oder 1.4 anzuwenden ist | nach Zeitaufwand |
1.5.2 | Zuteilung einer Nummer oder mehrerer einzelner Nummern (Einzelzuteilung) nach § 66 Absatz 1 Satz 3, Absatz 4 TKG in Verbindung mit § 4 Absatz 1 TNV, soweit nicht ein Gebührentatbestand der Nummern 1.3 oder 1.4 anzuwenden ist | nach Zeitaufwand |
1.5.3 | Zuteilung einer Nummer oder mehrerer einzelner Nummern (Einzelzuteilung) oder eines Blocks oder mehrerer Blöcke von Nummern (Blockzuteilung) nach § 66 Absatz 1 Satz 3, Absatz 4 TKG in Verbindung mit § 4 Absatz 1 TNV bei vorangegangenem relevanten Rufnummernmissbrauch durch den Antragsteller | nach Zeitaufwand |
Nummer | Gebühren- oder Auslagentatbestand | Gebühren/Auslagen in Euro |
2 | Leistungen im Zusammenhang mit dem Infrastrukturatlas (ISA) | |
2.1 | Maßnahme nach § 126 TKG wegen eines Verstoßes gegen Vorgaben des Gewährungsbescheides nach § 77a Absatz 3 TKG, § 77b Absatz 6 TKG oder § 77h Absatz 5 Nummer 2 und Absatz 6 TKG | nach Zeitaufwand |
Nummer | Gebühren- oder Auslagentatbestand | Gebühren/Auslagen in Euro |
3 | Bearbeitung von Anträgen auf Registrierung von Anwählprogrammen über Mehrwertdienste-Rufnummern nach § 66f TKG | |
3.1 | Zweitschrift eines Registrierungsbescheides | 25 |
3.2 | Änderung einer bestehenden Registrierung aufgrund einer Namens- oder Adressänderung oder im Falle einer identitätswahrenden Umwandlung des Unternehmens | nach Zeitaufwand |
3.3 | Registrierung von Anwählprogrammen über Mehrwertdienste-Rufnummern nach § 66f TKG | nach Zeitaufwand |
3.4 | Maßnahmen bei Verstoß gegen das TKG, Registrierungsbedingungen und Auflagen | nach Zeitaufwand |
Nummer | Gebühren- oder Auslagentatbestand | Gebühren/Auslagen in Euro |
4 | Koordinierung, Anmeldung, Übertragung und Notifizierung von Satellitensystemen nach § 56 TKG | |
4.1 | Erstellen einer Zweitschrift einer Urkunde | 27 |
4.2 | Änderung einer bestehenden Urkunde | 27 |
4.3 | Anmeldung eines nichtkommerziellen Einzelsatelliten (umlaufend) auf „Non-Interference-Basis“ (wissenschaftlicher Experimentalsatellit, Amateurfunksatellit; kein fester Funkdienst über Satelliten, Mobilfunkdienst über Satelliten oder Rundfunkdienst über Satelliten) einschließlich Übertragung der Nutzungsrechte | 1 901 |
4.4 | Anmeldung eines umlaufenden Satellitensystems mit bis zu zehn Satelliten, das keiner Koordinierung nach Artikel 9 Abschnitt II VO Funk bedarf | 13 682 |
Betrag, um den sich die Gebühr pro zehn weitere Satelliten erhöht | 2 000 | |
Die Gebühr beträgt höchstens | 41 682 | |
4.5 | Anmeldung eines umlaufenden Satellitensystems mit bis zu zehn Satelliten, das einer Koordinierung nach Artikel 9 Abschnitt II VO Funk bedarf | 26 048 |
Betrag, um den sich die Gebühr pro zehn weitere Satelliten erhöht | 3 800 | |
Die Gebühr beträgt höchstens | 79 248 | |
4.6 | Anmeldung eines geostationären Satellitensystems (mit Ausnahme der unter den Nummern 4.4 und 4.5 genannten Fälle) | 24 598 |
4.7 | Anmeldung eines Satellitensystems nach Anhang 30 und 30A VO Funk (BSS) | 30 724 |
4.8 | Anmeldung eines Satellitensystems nach Anhang 30B VO Funk (FSS-Planbereich) | 29 485 |
4.9 | Übertragung der Orbit- und Frequenznutzungsrechte für Systeme nach Nummer 4.4 | 4 813 |
4.10 | Übertragung der Orbit- und Frequenznutzungsrechte für Systeme nach den Nummern 4.5 bis 4.8 | 6 970 |
4.11 | Maßnahmen bei Verstoß gegen das TKG, Orbit-/Frequenzzuteilungsbedingungen und Auflagen einschließlich Ausführen von mobilen/stationären Messeinsätzen zum Ermitteln des Verstoßes | nach Zeitaufwand |
Neben den unter den Nummern 4.1 bis 4.11 ausgewiesenen Gebührensätzen werden Auslagen gesondert erhoben. Dies betrifft insbesondere die ITU-Gebühren (ITU-Cost recovery), die für die jeweilige beantragte Satellitenanmeldung von der ITU zur Deckung des dortigen Verwaltungsaufwandes erhoben werden | In der tatsächlich entstandenen Höhe |
Nummer | Gebühren- oder Auslagentatbestand | Gebühren/Auslagen in Euro |
5 | Entscheidung über die Übertragung von Nutzungsberechtigungen für öffentliche Verkehrswege nach § 69 Absatz 1 TKG (Wegerecht) | |
5.1 | Erstellen einer Zweitschrift einer Nutzungsberechtigung | 25 |
5.2 | Änderung einer Nutzungsberechtigung, sofern sie keine Gebietsänderung betrifft | nach Zeitaufwand |
5.3 | Erteilung einer Nutzungsberechtigung | nach Zeitaufwand |
Nummer | Gebühren- oder Auslagentatbestand | Gebühren/Auslagen in Euro |
6 | Beschlusskammerentscheidungen nach TKG | |
6.1 | Erlass einer Regulierungsverfügung im Verfahren nach § 13 TKG | 9 000 bis 98 000 |
6.2 | Einheitliche Entscheidungen nach § 23 Absatz 3 und 4 TKG | 4 000 bis 83 500 |
6.3 | Anordnung der Zugangsgewährung nach § 25 TKG | 3 000 bis 37 000 |
6.4 | Anordnungen im Rahmen der Entgeltregulierung nach § 29 TKG | 3 000 bis 37 000 |
6.5 | Erteilung einer Entgeltgenehmigung im Verfahren nach § 31 Absatz 1 Nummer 1 in Verbindung mit § 35 Absatz 3 TKG | 7 000 bis 185 500 |
6.6 | Erteilung einer Entgeltgenehmigung im Verfahren nach § 31 Absatz 1 Nummer 2 in Verbindung mit § 35 Absatz 3 TKG | 10 000 bis 192 500 |
6.7 | Erteilung einer Entgeltgenehmigung im Verfahren nach § 31 Absatz 2 in Verbindung mit § 35 Absatz 3 TKG | 7 000 bis 185 500 |
6.8 | Entscheidungen nach § 38 Absatz 1 Satz 2, Absatz 4 TKG, ggf. auch in Verbindung mit § 39 TKG | 1 000 bis 44 000 |
6.9 | Entscheidungen nach § 38 Absatz 2 Satz 1, Absatz 4 TKG, ggf. auch in Verbindung mit den §§ 46 und 47 TKG | 1 000 bis 39 000 |
6.10 | Entscheidungen nach § 42 Absatz 4 TKG | 3 500 bis 35 000 |
6.11 | Maßnahmen auf Grundlage des § 126 TKG | 1 500 bis 15 000 |
6.12 | Entscheidungen im Streitschlichtungsverfahren nach § 133 Absatz 1 Satz 1, Absatz 2 TKG | 4 500 bis 52 000 |
Nummer | Gebühren- oder Auslagentatbestand | Gebühren/Auslagen in Euro |
7 | Kontrolle und Durchsetzung der Einhaltung der Vorschriften des Teils 7 TKG | |
7.1 | Maßnahme nach § 115 Absatz 1 TKG zur Sicherstellung der Einhaltung der Vorschriften des Teils 7 TKG und der aufgrund dieses Teils ergangenen Rechtsverordnungen sowie der jeweils anzuwendenden Technischen Richtlinien | nach Zeitaufwand |
7.2 | Anordnung der Nichtveränderung des Kundenstamms nach § 115 Absatz 2 Satz 2 TKG | nach Zeitaufwand |
7.3 | Ganz oder teilweise Untersagung des Betriebs einer Telekommunikationsanlage oder des geschäftsmäßigen Erbringens eines Telekommunikationsdienstes nach § 115 Absatz 3 TKG | nach Zeitaufwand |
Nummer | Gebühren- oder Auslagentatbestand | Gebühren/Auslagen in Euro |
8 | Maßnahme nach § 126 TKG wegen eines Verstoßes gegen die Verordnung (EU) 2015/2120 | 2 500 bis 32 400 |
Nummer | Gebühren- oder Auslagentatbestand | Gebühren/Auslagen in Euro |
1 | Erteilung des Qualifikationsstatus für Vertrauensdiensteanbieter und die von ihnen erbrachten Vertrauensdienste nach Artikel 21 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 | nach Zeitaufwand |
2 | Beaufsichtigung qualifizierter Vertrauensdiensteanbieter und der von ihnen erbrachten qualifizierten Vertrauensdienste nach Artikel 17 Absatz 3 Buchstabe a, Absatz 4 der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 in Verbindung mit § 4 Absatz 2 VDG | nach Zeitaufwand |
3 | Durchführung von Aufsichtsmaßnahmen in Bezug auf nichtqualifizierte Vertrauensdiensteanbieter nach Artikel 17 Absatz 3 Buchstabe b, Absatz 4 der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 in Verbindung mit § 4 Absatz 2 VDG | nach Zeitaufwand |
4 | Untersagung des Betriebs nach § 4 Absatz 3 VDG | nach Zeitaufwand |
5 | Anerkennung von Zertifizierungsstellen nach Artikel 30 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 | nach Zeitaufwand |
Nummer | Gebühren- oder Auslagentatbestand | Gebühren/Auslagen in Euro |
1.1 | Durchführung einer Erstprüfung für die Klasse A im Rahmen der §§ 3 bis 7 AFuV | 71,50 |
1.2 | Durchführung einer Erstprüfung für die Klasse E im Rahmen der §§ 3 bis 7 AFuV | 56,00 |
1.3 | Durchführung einer Wiederholungsprüfung für Klasse A oder E im Rahmen der §§ 3 bis 7 AFuV | 46,00 |
1.4 | Durchführung einer Zusatzprüfung für Inhaber der Zeugnisklasse E zum Erwerb einer Prüfungsbescheinigung oder eines Amateurfunkzeugnisses der Klasse A im Rahmen der §§ 3 bis 7 AFuV | 41,00 |
1.5 | Durchführung einer Zusatzprüfung Morsen im Rahmen der §§ 3 bis 7 AFuV | 84,00 |
1.6 | Ausstellung einer Amateurfunk-Prüfungsbescheinigung oder Amateurfunk-Zeugnisurkunde als Zweitschrift oder im Rahmen der Regelungen nach § 8 Absatz 1 Satz 2 AFuV | 16,00 |
1.7 | Prüfen und Anerkennen einer Amateurfunk-Genehmigung anderer Verwaltungen oder einer nicht CEPT-konformen Prüfungsbescheinigung nach § 8 Absatz 2 AFuV | 35,00 |
2.1 | Erteilung der Zulassung zur Teilnahme am Amateurfunkdienst und Zuteilung eines personengebundenen Rufzeichens nach § 9 Absatz 1 AFuV | 20,00 |
2.2 | Zuteilung eines Ausbildungsrufzeichens nach § 12 Absatz 1 AFuV | 22,00 |
2.3 | Zuteilung eines Klubstationsrufzeichens nach § 14 Absatz 1 AFuV mit 1-, 2- oder 3-buchstabigem Suffix | 24,50 |
2.4 | Zuteilung eines Klubstationsrufzeichens nach § 14 Absatz 1 AFuV mit einem aus vier bis sieben Zeichen bestehenden Suffix | 39,00 |
2.5 | Rufzeichenzuteilung für eine fernbediente oder automatisch arbeitende Amateurfunkstelle nach § 13 Absatz 1 und 3, auch in Verbindung mit § 16 Absatz 2 Satz 2 und 3 AFuV. Sofern Verträglichkeitsuntersuchungen erforderlich sind, werden außerdem entsprechende Gebühren nach Nummer 2.7 erhoben. | 54,00 |
2.6 | Erweiterung des Umfangs oder Verlängerung einer Rufzeichenzuteilung für eine fernbediente oder automatisch arbeitende Amateurfunkstelle nach § 13 Absatz 1 und 3 oder § 16 Absatz 2 Satz 2 und 3 AFuV einschließlich der Ausstellung einer geänderten Zuteilungsurkunde Sofern Frequenzkoordinierungsaufwände (zum Beispiel Verträglichkeitsuntersuchungen) entstehen, werden außerdem entsprechende Gebühren nach Nummer 2.7 erhoben. |
37,00 |
2.7 | Durchführung der Verträglichkeitsuntersuchung einer Frequenz nach § 13 Absatz 2 AFuV, zusätzlich zu den Nummern 2.5 oder 2.6 | nach Zeitaufwand |
3.1 | Verzicht auf die Zulassung zur Teilnahme am Amateurfunkdienst gemäß § 10 Absatz 1 AFuV, sofern dieser nicht im Rahmen der Bearbeitung nach der Nummer 2.1 erfolgt | 15,00 |
3.2 | Änderung des Namens und/oder der Anschrift des Inhabers einer Zulassung zur Teilnahme am Amateurfunkdienst oder Verlegung des Betriebsortes einer ortsfesten Amateurfunkstelle nach § 9 Absatz 4 AFuV sowie Ausstellung einer Amateurfunkzulassungsurkunde und eventuell vorhandener Zuteilungsurkunden für weitere Rufzeichenzuteilungen nach § 10 Absatz 2 AFuV | 18,50 |
3.3 | Widerspruch oder Rücknahme eines Widerspruchs nach § 15 Absatz 3 Satz 1 AFuV gegen die Eintragung in die nach § 15 Absatz 1 AFuV zu veröffentlichende Rufzeichenliste | 15,00 |
4.1 | Maßnahmen zur Ermittlung oder Beseitigung von Verstößen gegen Bestimmungen des Amateurfunkgesetzes oder der Amateurfunkverordnung | nach Zeitaufwand |
4.2 | Widerruf einer Rufzeichenzuteilung oder Zulassung zur Teilnahme am Amateurfunkdienst nach erfolgter Feststellung und Abmahnung im Zusammenhang mit fortgesetzten Verstößen im Sinne von § 3 Absatz 4 Satz 2 AFuG | nach Zeitaufwand |
5.1 | Gebühr für eine sonstige öffentliche Leistung nach AFuG und AFuV, soweit nicht ein Gebührentatbestand nach den Nummern 1.1 bis 4.2 vorliegt | nach Zeitaufwand |
Nummer | Gebühren- oder Auslagentatbestand | Gebühren/Auslagen in Euro |
1 | Maßnahmen nach § 22 Absatz 2 und den §§ 23 bis 26 EMVG sowie nach § 23 Absatz 2 und den §§ 24 bis 30 FuAG bei Verstoß gegen die dort genannten Vorschriften | nach Zeitaufwand |
2 | Administrative oder messtechnische Prüfung eines Gerätes oder einer Geräteserie nach § 22 Absatz 2 EMVG in Verbindung mit § 4 EMVG bei Verstoß gegen die gesetzlichen Anforderungen des EMVG (zusätzlich zu der Gebühr nach Nummer 1) |
nach Zeitaufwand |
3 | Administrative oder messtechnische Prüfung eines Gerätes oder einer Geräteserie nach § 23 Absatz 2 FuAG in Verbindung mit § 4 FuAG bei Verstoß gegen die gesetzlichen Anforderungen des FuAG (zusätzlich zu der Gebühr nach Nummer 1) |
nach Zeitaufwand |
4 | Prüfung eines Gerätes in einem beauftragten Labor bei Verstoß gegen § 4 FuAG (zusätzlich zu der Gebühr nach Nummer 1) |
Auslagen in tatsächlich entstandener Höhe |
5 | Maßnahmen zur Ermittlung oder Beseitigung von Störungen nach § 27 Absatz 1 bis 3 EMVG bei Verstoß gegen die Vorschriften des § 6, des § 7 Absatz 2 und des § 20 Absatz 1 EMVG gegenüber den Betreibern von Betriebsmitteln | nach Zeitaufwand |
Nummer | Gebühren- oder Auslagentatbestand | Gebühren/Auslagen in Euro |
1 | Maßnahmen nach § 8 Absatz 2 MüG in Verbindung mit Artikel 16 der Verordnung (EU) 2019/1020 | nach Zeitaufwand |
2 | Maßnahmen nach Artikel 16 der Verordnung (EU) 2019/1020 gegenüber Fulfilment-Dienstleistern und gegenüber jeder anderen natürlichen oder juristischen Person, die Verpflichtungen im Zusammenhang mit der Herstellung von Produkten, deren Bereitstellung auf dem Markt oder deren Inbetriebnahme nach den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union unterliegt und nicht Wirtschaftsakteur im Sinne des Funkanlagengesetzes oder des Elektromagnetische-Verträglichkeit-Gesetzes ist | nach Zeitaufwand |
Nummer | Gebühren- oder Auslagentatbestand | Gebühren/Auslagen in Euro |
1 | Bearbeitung eines Antrages auf Anerkennung als notifizierte Stelle nach § 10 oder § 12 AnerkV oder auf Anerkennung als Konformitätsbewertungsstelle für Drittstaaten nach § 11 oder § 13 AnerkV | 1 000 |
2.1 | Prüfung der nach § 3 Absatz 2 Nummer 1 in Verbindung mit § 10 oder § 12 AnerkV vorgelegten Beschreibung des beantragten Konformitätsbewertungsbereiches und Einhaltung der grundlegenden Anforderungen der jeweiligen Richtlinie | 500 bis 2 500 |
2.2 | Prüfung der nach § 3 Absatz 2 Nummer 2 in Verbindung mit § 10 oder § 12 AnerkV der vom Antragsteller vorgelegten Akkreditierungsurkunde der Deutschen Akkreditierungsstelle GmbH auf Plausibilität und Vollständigkeit | 500 bis 2 000 |
2.3 | Überprüfung der allgemeinen Anforderungen des § 5 an die notifizierte Stelle nach § 4 Absatz 7 in Verbindung mit § 10 oder § 12 AnerkV | 500 bis 1 500 |
3.1 | Prüfung der nach § 3 Absatz 2 Nummer 1 in Verbindung mit § 10 oder § 12 AnerkV vorgelegten Beschreibung des beantragten Konformitätsbewertungsbereiches | 500 bis 2 500 |
3.2 | Überprüfung der Einhaltung der formalen Anforderungen zur Anerkennung als notifizierte Stelle nach § 3 Absatz 3 in Verbindung mit den §§ 10, 11, 12 oder 13 AnerkV | 1 500 bis 7 500 |
3.3 | Überprüfung der fachlichen Anforderungen und der Kompetenz des Personals durch interne Begutachter mittels Fachgesprächen nach § 3 Absatz 3 in Verbindung mit den §§ 10, 11, 12 oder 13 AnerkV pro Person und Tag | 500 |
3.4 | Fachliche Prüfung von durchgeführten oder fiktiven Konformitätsbewertungen durch externe Begutachter nach § 3 Absatz 3 in Verbindung mit den §§ 10, 11, 12 oder 13 AnerkV pro Person und Tag (zusätzlich zu der Gebühr nach Nummer 3.2) |
800 bis 5 000 |
3.5 | Überprüfung der allgemeinen Anforderungen an die notifizierte Stelle oder Konformitätsbewertungsstelle für Drittstaaten nach § 4 Absatz 7 in Verbindung mit den §§ 10, 11, 12 oder 13 AnerkV | 1 000 bis 3 000 |
