Inhaltsübersicht |
![]() |
§ 1 Staatliche Anerkennung der Ausbildungsberufe |
![]() |
§ 2 Ausbildungsdauer |
![]() |
§ 3 Struktur und Zielsetzung der Berufsausbildung |
![]() |
§ 4 Ausbildungsplan |
![]() |
§ 6 Abschlussprüfung |
![]() |
Teil 2 - Vorschriften für den Ausbildungsberuf Elektroniker für Gebäude- und Infrastruktursysteme/Elektronikerin für Gebäude- und Infrastruktursysteme |
![]() |
§ 7 Ausbildungsberufsbild |
![]() |
§ 8 Ausbildungsrahmenplan |
![]() |
§ 9 Teil 1 der Abschlussprüfung |
![]() |
§ 10 Teil 2 der Abschlussprüfung |
![]() |
Teil 3 - Vorschriften für den Ausbildungsberuf Elektroniker für Betriebstechnik/Elektronikerin für Betriebstechnik |
![]() |
§ 11 Ausbildungsberufsbild |
![]() |
§ 12 Ausbildungsrahmenplan |
![]() |
§ 13 Teil 1 der Abschlussprüfung |
![]() |
§ 14 Teil 2 der Abschlussprüfung |
![]() |
Teil 4 - Vorschriften für den Ausbildungsberuf Elektroniker für Automatisierungstechnik/Elektronikerin für Automatisierungstechnik |
![]() |
§ 15 Ausbildungsberufsbild |
![]() |
§ 16 Ausbildungsrahmenplan |
![]() |
§ 17 Teil 1 der Abschlussprüfung |
![]() |
§ 18 Teil 2 der Abschlussprüfung |
![]() |
Teil 5 - Vorschriften für den Ausbildungsberuf Elektroniker für Geräte und Systeme/Elektronikerin für Geräte und Systeme |
![]() |
§ 19 Ausbildungsberufsbild |
![]() |
§ 20 Ausbildungsrahmenplan |
![]() |
§ 21 Teil 1 der Abschlussprüfung |
![]() |
§ 22 Teil 2 der Abschlussprüfung |
![]() |
Teil 6 - Vorschriften für den Ausbildungsberuf Elektroniker für Informations- und Systemtechnik und Elektronikerin für Informations- und Systemtechnik |
![]() |
§ 23 Ausbildungsberufsbild |
![]() |
§ 24 Ausbildungsrahmenplan |
![]() |
§ 25 Teil 1 der Abschlussprüfung |
![]() |
§ 26 Teil 2 der Abschlussprüfung |
![]() |
§ 27 Bestehensregelung |
![]() |
§ 28 Zusatzqualifikationen |
![]() |
§ 29 Gegenstand der Zusatzqualifikationen |
![]() |
§ 30 Antrag auf Prüfung der Zusatzqualifikation, Zeitpunkt |
![]() |
§ 31 Anforderungen für die Prüfung der Zusatzqualifikation Digitale Vernetzung |
![]() |
§ 32 Anforderungen für die Prüfung der Zusatzqualifikation Programmierung |
![]() |
§ 33 Anforderungen für die Prüfung der Zusatzqualifikation IT-Sicherheit |
![]() |
§ 34 Durchführung und Bestehen der Prüfung der Zusatzqualifikation |
![]() |
§ 35 Bestandsschutz |
![]() |
§ 36 Änderung bestehender Berufsausbildungsverhältnisse |
![]() |
§ 37 Zusatzqualifikation für bestehende Berufsausbildungsverhältnisse |
![]() |
Anlage 1 (zu den §§ 8, 12, 16, 20 und 24) Ausbildungsrahmenplan für die Berufsausbildung in den industriellen Elektroberufen |
![]() |
Berufs- bild- position |
Teil des Ausbildungsberufsbildes |
Kernqualifikationen, die unter Einbeziehung selbstständigen Planens, Durchführens und Kontrollierens integriert mit berufsspezifischen Fachqualifikationen zu vermitteln sind |
1 | 2 | 3 |
1 | Berufsbildung, Arbeits- und Tarifrecht (§ 7 Absatz 1 Nummer 1, § 11 Absatz 1 Nummer 1, § 15 Absatz 1 Nummer 1, § 19 Absatz 1 Nummer 1, § 23 Absatz 1 Nummer 1) |
|
2 | Aufbau und Organisation des Ausbildungsbetriebes (§ 7 Absatz 1 Nummer 2, § 11 Absatz 1 Nummer 2, § 15 Absatz 1 Nummer 2, § 19 Absatz 1 Nummer 2, § 23 Absatz 1 Nummer 2) |
|
3 | Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit (§ 7 Absatz 1 Nummer 3, § 11 Absatz 1 Nummer 3, § 15 Absatz 1 Nummer 3, § 19 Absatz 1 Nummer 3, § 23 Absatz 1 Nummer 3) |
|
4 | Umweltschutz (§ 7 Absatz 1 Nummer 4, § 11 Absatz 1 Nummer 4, § 15 Absatz 1 Nummer 4, § 19 Absatz 1 Nummer 4, § 23 Absatz 1 Nummer 4) |
Zur Vermeidung betriebsbedingter Umweltbelastungen im beruflichen Einwirkungsbereich beitragen, insbesondere
|
5 | Digitalisierung der Arbeit, Datenschutz und Informationssicherheit (§ 7 Absatz 1 Nummer 5, § 11 Absatz 1 Nummer 5, § 15 Absatz 1 Nummer 5, § 19 Absatz 1 Nummer 5, § 23 Absatz 1 Nummer 5) |
|
|
||
6 | Betriebliche und technische Kommunikation (§ 7 Absatz 1 Nummer 6, § 11 Absatz 1 Nummer 6, § 15 Absatz 1 Nummer 6, § 19 Absatz 1 Nummer 6, § 23 Absatz 1 Nummer 6) |
|
7 | Planen und Organisieren der Arbeit, Bewerten der Arbeitsergebnisse (§ 7 Absatz 1 Nummer 7, § 11 Absatz 1 Nummer 7, § 15 Absatz 1 Nummer 7, § 19 Absatz 1 Nummer 7, § 23 Absatz 1 Nummer 7) |
|
|
||
8 | Montieren und Anschließen elektrischer Betriebsmittel (§ 7 Absatz 1 Nummer 8, § 11 Absatz 1 Nummer 8, § 15 Absatz 1 Nummer 8, § 19 Absatz 1 Nummer 8, § 23 Absatz 1 Nummer 8) |
|
9 | Messen und Analysieren von elektrischen Funktionen und Systemen (§ 7 Absatz 1 Nummer 9, § 11 Absatz 1 Nummer 9, § 15 Absatz 1 Nummer 9, § 19 Absatz 1 Nummer 9, § 23 Absatz 1 Nummer 9) |
|
10 | Beurteilen der Sicherheit von elektrischen Anlagen und Betriebsmitteln (§ 7 Absatz 1 Nummer 10, § 11 Absatz 1 Nummer 10, § 15 Absatz 1 Nummer 10, § 19 Absatz 1 Nummer 10, § 23 Absatz 1 Nummer 10) |
|
|
||
11 | Installieren und Konfigurieren von IT-Systemen (§ 7 Absatz 1 Nummer 11, § 11 Absatz 1 Nummer 11, § 15 Absatz 1 Nummer 11, § 19 Absatz 1 Nummer 11, § 23 Absatz 1 Nummer 11) |
|
12 | Beraten und Betreuen von Kunden, Erbringen von Serviceleistungen (§ 7 Absatz 1 Nummer 12, § 11 Absatz 1 Nummer 12, § 15 Absatz 1 Nummer 12, § 19 Absatz 1 Nummer 12, § 23 Absatz 1 Nummer 12) |
|
Anlage 2 (zu § 8) Ausbildungsrahmenplan für die Berufsausbildung zum Elektroniker für Gebäude- und Infrastruktursysteme/zur Elektronikerin für Gebäude- und Infrastruktursysteme |
![]() |
Berufs- bild- position |
Teil des Ausbildungsberufsbildes |
Fachqualifikationen, die unter Einbeziehung selbstständigen Planens, Durchführens und Kontrollierens integriert mit Kernqualifikationen zu vermitteln sind |
1 | 2 | 3 |
13 | Technische Auftragsanalyse, Lösungsentwicklung (§ 7 Absatz 1 Nummer 13) |
|
14 | Errichten, Erweitern oder Ändern von gebäudetechnischen Anlagen (§ 7 Absatz 1 Nummer 14) |
|
15 | Instandhalten gebäudetechnischer Anlagen und Systeme (§ 7 Absatz 1 Nummer 15) |
|
|
||
16 | Betreiben von technischen Systemen (§ 7 Absatz 1 Nummer 16) |
|
17 | Technisches Gebäudemanagement (§ 7 Absatz 1 Nummer 17) |
|
18 | Geschäftsprozesse und Qualitätsmanagement im Einsatzgebiet (§ 7 Absatz 1 Nummer 18) |
|
Berufs- bild- position |
Teil des Ausbildungsberufsbildes |
Kern- und Fachqualifikationen, die unter Einbeziehung selbstständigen Planens, Durchführens und Kontrollierens integriert zu vermitteln sind |
Zeitrahmen in Monaten |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Berufsbildung, Arbeits- und Tarifrecht (§ 7 Absatz 1 Nummer 1) |
|
|
2 | Aufbau und Organisation des Ausbildungsbetriebes (§ 7 Absatz 1 Nummer 2) |
|
|
3 | Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit (§ 7 Absatz 1 Nummer 3) |
|
|
4 | Umweltschutz (§ 7 Absatz 1 Nummer 4) |
Zur Vermeidung betriebsbedingter Umweltbelastungen im beruflichen Einwirkungsbereich beitragen, insbesondere
|
während der gesamten Ausbildung |
5 | Digitalisierung der Arbeit, Datenschutz und Informationssicherheit (§ 7 Absatz 1 Nummer 5) |
|
|
|
|||
Abschnitt 2 | |||
1. Ausbildungsjahr | |||
Zeitrahmen 1 | |||
6 | Betriebliche und technische Kommunikation (§ 7 Absatz 1 Nummer 6) |
|
3 bis 5 |
7 | Planen und Organisieren der Arbeit, Bewerten der Arbeitsergebnisse (§ 7 Absatz 1 Nummer 7) |
|
|
8 | Montieren und Anschließen elektrischer Betriebsmittel (§ 7 Absatz 1 Nummer 8) |
|
|
9 | Messen und Analysieren von elektrischen Funktionen und Systemen (§ 7 Absatz 1 Nummer 9) |
|
|
14 | Errichten, Erweitern oder Ändern von gebäude- technischen Anlagen (§ 7 Absatz 1 Nummer 14) |
|
|
Zeitrahmen 2 | |||
6 | Betriebliche und technische Kommunikation (§ 7 Absatz 1 Nummer 6) |
|
|
7 | Planen und Organisieren der Arbeit, Bewerten der Arbeitsergebnisse (§ 7 Absatz 1 Nummer 7) |
|
|
8 | Montieren und Anschließen elektrischer Betriebsmittel (§ 7 Absatz 1 Nummer 8) |
|
2 bis 4 |
10 | Beurteilen der Sicherheit von elektrischen Anlagen und Betriebsmitteln (§ 7 Absatz 1 Nummer 10) |
|
|
13 | Technische Auftragsanalyse, Lösungsentwicklung (§ 7 Absatz 1 Nummer 13) |
|
|
14 | Errichten, Erweitern oder Ändern von gebäudetechnischen Anlagen (§ 7 Absatz 1 Nummer 14) |
|
|
Zeitrahmen 3 | |||
6 | Betriebliche und technische Kommunikation (§ 7 Absatz 1 Nummer 6) |
|
|
8 | Montieren und Anschließen elektrischer Betriebsmittel (§ 7 Absatz 1 Nummer 8) |
|
|
9 | Messen und Analysieren von elektrischen Funktionen und Systemen (§ 7 Absatz 1 Nummer 9) |
|
3 bis 4 |
11 | Installieren und Konfigurieren von IT-Systemen (§ 7 Absatz 1 Nummer 11) |
|
|
14 | Errichten, Erweitern oder Ändern von gebäudetechnischen Anlagen (§ 7 Absatz 1 Nummer 14) |
|
|
Zeitrahmen 4 | |||
7 | Planen und Organisieren der Arbeit, Bewerten der Arbeitsergebnisse (§ 7 Absatz 1 Nummer 7) |
|
1 bis 2 |
11 | Installieren und Konfigurieren von IT-Systemen (§ 7 Absatz 1 Nummer 11) |
|
|
14 | Errichten, Erweitern oder Ändern von gebäudetechnischen Anlagen (§ 7 Absatz 1 Nummer 14) |
|
|
2. Ausbildungsjahr, 1. Halbjahr | |||
Zeitrahmen 5 | |||
8 | Montieren und Anschließen elektrischer Betriebsmittel (§ 7 Absatz 1 Nummer 8) |
|
2 bis 3 |
10 | Beurteilen der Sicherheit von elektrischen Anlagen und Betriebsmitteln (§ 7 Absatz 1 Nummer 10) |
|
|
13 | Technische Auftragsanalyse, Lösungsentwicklung (§ 7 Absatz 1 Nummer 13) |
|
|
Zeitrahmen 6 | |||
6 | Betriebliche und technische Kommunikation (§ 7 Absatz 1 Nummer 6) |
|
|
9 | Messen und Analysieren von elektrischen Funktionen und Systemen (§ 7 Absatz 1 Nummer 9) |
|
|
10 | Beurteilen der Sicherheit von elektrischen Anlagen und Betriebsmitteln (§ 7 Absatz 1 Nummer 10) |
|
|
12 | Beraten und Betreuen von Kunden, Erbringen von Serviceleistungen (§ 7 Absatz 1 Nummer 12) |
|
3 bis 4 |
15 | Instandhalten gebäudetechnischer Anlagen und Systeme (§ 7 Absatz 1 Nummer 15) |
|
|
16 | Betreiben von technischen Systemen (§ 7 Absatz 1 Nummer 16) |
|
|
17 | Technisches Gebäudemanagement (§ 7 Absatz 1 Nummer 17) |
|
|
2. Ausbildungsjahr, 2. Halbjahr | |||
Zeitrahmen 7 | |||
6 | Betriebliche und technische Kommunikation (§ 7 Absatz 1 Nummer 6) |
|
|
7 | Planen und Organisieren der Arbeit, Bewerten der Arbeitsergebnisse (§ 7 Absatz 1 Nummer 7) |
|
|
8 | Montieren und Anschließen elektrischer Betriebsmittel (§ 7 Absatz 1 Nummer 8) |
|
|
12 | Beraten und Betreuen von Kunden, Erbringen von Serviceleistungen (§ 7 Absatz 1 Nummer 12) |
|
|
13 | Technische Auftragsanalyse, Lösungsentwicklung (§ 7 Absatz 1 Nummer 13) |
|
1 bis 3 |
14 | Errichten, Erweitern oder Ändern von gebäudetechnischen Anlagen (§ 7 Absatz 1 Nummer 14) |
|
|
16 | Betreiben von technischen Systemen (§ 7 Absatz 1 Nummer 16) |
|
|
Zeitrahmen 8 | |||
7 | Planen und Organisieren der Arbeit, Bewerten der Arbeitsergebnisse (§ 7 Absatz 1 Nummer 7) |
|
|
12 | Beraten und Betreuen von Kunden, Erbringen von Serviceleistungen (§ 7 Absatz 1 Nummer 12) |
|
|
13 | Technische Auftragsanalyse, Lösungsentwicklung (§ 7 Absatz 1 Nummer 13) |
|
3 bis 5 |
16 | Betreiben von technischen Systemen (§ 7 Absatz 1 Nummer 16) |
|
|
17 | Technisches Gebäudemanagement (§ 7 Absatz 1 Nummer 17) |
|
|
3. und 4. Ausbildungsjahr | |||
Zeitrahmen 9 | |||
6 | Betriebliche und technische Kommunikation (§ 7 Absatz 1 Nummer 6) |
|
|
7 | Planen und Organisieren der Arbeit, Bewerten der Arbeitsergebnisse (§ 7 Absatz 1 Nummer 7) |
|
|
13 | Technische Auftragsanalyse, Lösungsentwicklung (§ 7 Absatz 1 Nummer 13) |
|
2 bis 4 |
14 | Errichten, Erweitern oder Ändern von gebäudetechnischen Anlagen (§ 7 Absatz 1 Nummer 14) |
|
|
16 | Betreiben von technischen Systemen (§ 7 Absatz 1 Nummer 16) |
|
|
17 | Technisches Gebäudemanagement (§ 7 Absatz 1 Nummer 17) |
|
|
Zeitrahmen 10 | |||
6 | Betriebliche und technische Kommunikation (§ 7 Absatz 1 Nummer 6) |
|
|
7 | Planen und Organisieren der Arbeit, Bewerten der Arbeitsergebnisse (§ 7 Absatz 1 Nummer 7) |
|
|
9 | Messen und Analysieren von elektrischen Funktionen und Systemen (§ 7 Absatz 1 Nummer 9) |
|
|
10 | Beurteilen der Sicherheit von elektrischen Anlagen und Betriebsmitteln (§ 7 Absatz 1 Nummer 10) |
|
|
12 | Beraten und Betreuen von Kunden, Erbringen von Serviceleistungen (§ 7 Absatz 1 Nummer 12) |
|
|
15 | Instandhalten gebäudetechnischer Anlagen und Systeme (§ 7 Absatz 1 Nummer 15) |
|
3 bis 5 |
16 | Betreiben von technischen Systemen (§ 7 Absatz 1 Nummer 16) |
|
|
17 | Technisches Gebäudemanagement (§ 7 Absatz 1 Nummer 17) |
|
|
Zeitrahmen 11 | |||
18 | Geschäftsprozesse und Qualitätsmanagement im Einsatzgebiet (§ 7 Absatz 1 Nummer 18) |
|
10 bis 12 |
Anlage 3 (zu § 12) Ausbildungsrahmenplan für die Berufsausbildung zum Elektroniker für Betriebstechnik/zur Elektronikerin für Betriebstechnik |
![]() |
Berufs- bild- position |
Teil des Ausbildungsberufsbildes |
Fachqualifikationen, die unter Einbeziehung selbstständigen Planens, Durchführens und Kontrollierens integriert mit Kernqualifikationen zu vermitteln sind |
1 | 2 | 3 |
13 | Technische Auftragsanalyse, Lösungsentwicklung (§ 11 Absatz 1 Nummer 13) |
|
14 | Installieren und Inbetriebnehmen von elektrischen Anlagen (§ 11 Absatz 1 Nummer 14) |
|
|
||
15 | Konfigurieren und Programmieren von Steuerungen (§ 11 Absatz 1 Nummer 15) |
|
16 | Instandhalten von Anlagen und Systemen (§ 11 Absatz 1 Nummer 16) |
|
17 | Technischer Service und Betrieb (§ 11 Absatz 1 Nummer 17) |
|
|
||
18 | Geschäftsprozesse und Qualitätsmanagement im Einsatzgebiet (§ 11 Absatz 1 Nummer 18) |
|
Berufs- bild- position |
Teil des Ausbildungsberufsbildes |
Kern- und Fachqualifikationen, die unter Einbeziehung selbstständigen Planens, Durchführens und Kontrollierens integriert zu vermitteln sind |
Zeitrahmen in Monaten |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Berufsbildung, Arbeits- und Tarifrecht (§ 11 Absatz 1 Nummer 1) |
|
|
2 | Aufbau und Organisation des Ausbildungsbetriebes (§ 11 Absatz 1 Nummer 2) |
|
|
3 | Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit (§ 11 Absatz 1 Nummer 3) |
|
|
4 | Umweltschutz (§ 11 Absatz 1 Nummer 4) |
Zur Vermeidung betriebsbedingter Umweltbelastungen im beruflichen Einwirkungsbereich beitragen, insbesondere
|
während der gesamten Ausbildung |
5 | Digitalisierung der Arbeit, Datenschutz und Informationssicherheit (§ 11 Absatz 1 Nummer 5) |
|
|
Abschnitt 2 | |||
1. Ausbildungsjahr | |||
Zeitrahmen 1 | |||
6 | Betriebliche und technische Kommunikation (§ 11 Absatz 1 Nummer 6) |
|
2 bis 4 |
7 | Planen und Organisieren der Arbeit, Bewerten der Arbeitsergebnisse (§ 11 Absatz 1 Nummer 7) |
|
|
8 | Montieren und Anschließen elektrischer Betriebsmittel (§ 11 Absatz 1 Nummer 8) |
|
|
9 | Messen und Analysieren von elektrischen Funktionen und Systemen (§ 11 Absatz 1 Nummer 9) |
|
|
Zeitrahmen 2 | |||
6 | Betriebliche und technische Kommunikation (§ 11 Absatz 1 Nummer 6) |
|
3 bis 5 |
7 | Planen und Organisieren der Arbeit, Bewerten der Arbeitsergebnisse (§ 11 Absatz 1 Nummer 7) |
|
|
8 | Montieren und Anschließen elektrischer Betriebsmittel (§ 11 Absatz 1 Nummer 8) |
|
|
10 | Beurteilen der Sicherheit von elektrischen Anlagen und Betriebsmitteln (§ 11 Absatz 1 Nummer 10) |
|
|
14 | Installieren und Inbetriebnehmen von elektrischen Anlagen (§ 11 Absatz 1 Nummer 14) |
|
|
Zeitrahmen 3 | |||
6 | Betriebliche und technische Kommunikation (§ 11 Absatz 1 Nummer 6) |
|
|
8 | Montieren und Anschließen elektrischer Betriebsmittel (§ 11 Absatz 1 Nummer 8) |
|
|
9 | Messen und Analysieren von elektrischen Funktionen und Systemen (§ 11 Absatz 1 Nummer 9) |
|
2 bis 4 |
13 | Technische Auftragsanalyse, Lösungsentwicklung (§ 11 Absatz 1 Nummer 13) |
|
|
14 | Installieren und Inbetriebnehmen von elektrischen Anlagen (§ 11 Absatz 1 Nummer 14) |
|
|
Zeitrahmen 4 | |||
7 | Planen und Organisieren der Arbeit, Bewerten der Arbeitsergebnisse (§ 11 Absatz 1 Nummer 7) |
|
1 bis 3 |
11 | Installieren und Konfigurieren von IT-Systemen (§ 11 Absatz 1 Nummer 11) |
|
|
2. Ausbildungsjahr, 1. Halbjahr | |||
Zeitrahmen 5 | |||
8 | Montieren und Anschließen elektrischer Betriebsmittel (§ 11 Absatz 1 Nummer 8) |
|
|
10 | Beurteilen der Sicherheit von elektrischen Anlagen und Betriebsmitteln (§ 11 Absatz 1 Nummer 10) |
|
1 bis 3 |
13 | Technische Auftragsanalyse, Lösungsentwicklung (§ 11 Absatz 1 Nummer 13) |
|
|
14 | Installieren und Inbetriebnehmen von elektrischen Anlagen (§ 11 Absatz 1 Nummer 14) |
|
|
Zeitrahmen 6 | |||
6 | Betriebliche und technische Kommunikation (§ 11 Absatz 1 Nummer 6) |
|
3 bis 5 |
9 | Messen und Analysieren von elektrischen Funktionen und Systemen (§ 11 Absatz 1 Nummer 9) |
|
|
12 | Beraten und Betreuen von Kunden, Erbringen von Serviceleistungen (§ 11 Absatz 1 Nummer 12) |
|
|
14 | Installieren und Inbetriebnehmen von elektrischen Anlagen (§ 11 Absatz 1 Nummer 14) |
|
|
16 | Instandhalten von Anlagen und Systemen (§ 11 Absatz 1 Nummer 16) |
|
|
2. Ausbildungsjahr, 2. Halbjahr | |||
Zeitrahmen 7 | |||
6 | Betriebliche und technische Kommunikation (§ 11 Absatz 1 Nummer 6) |
|
|
7 | Planen und Organisieren der Arbeit, Bewerten der Arbeitsergebnisse (§ 11 Absatz 1 Nummer 7) |
|
|
8 | Montieren und Anschließen elektrischer Betriebsmittel (§ 11 Absatz 1 Nummer 8) |
|
|
12 | Beraten und Betreuen von Kunden, Erbringen von Serviceleistungen (§ 11 Absatz 1 Nummer 12) |
|
|
13 | Technische Auftragsanalyse, Lösungsentwicklung (§ 11 Absatz 1 Nummer 13) |
|
|
14 | Installieren und Inbetriebnehmen von elektrischen Anlagen (§ 11 Absatz 1 Nummer 14) |
|
|
15 | Konfigurieren und Programmieren von Steuerungen (§ 11 Absatz 1 Nummer 15) |
|
2 bis 4 |
16 | Instandhalten von Anlagen und Systemen (§ 11 Absatz 1 Nummer 16) |
|
|
17 | Technischer Service und Betrieb (§ 11 Absatz 1 Nummer 17) |
|
|
Zeitrahmen 8 | |||
7 | Planen und Organisieren der Arbeit, Bewerten der Arbeitsergebnisse (§ 11 Absatz 1 Nummer 7) |
|
2 bis 4 |
14 | Installieren und Inbetriebnehmen von elektrischen Anlagen (§ 11 Absatz 1 Nummer 14) |
|
|
16 | Instandhalten von Anlagen und Systemen (§ 11 Absatz 1 Nummer 16) |
|
|
3. und 4. Ausbildungsjahr | |||
Zeitrahmen 9 | |||
6 | Betriebliche und technische Kommunikation (§ 11 Absatz 1 Nummer 6) |
|
|
7 | Planen und Organisieren der Arbeit, Bewerten der Arbeitsergebnisse (§ 11 Absatz 1 Nummer 7) |
|
|
9 | Messen und Analysieren von elektrischen Funktionen und Systemen (§ 11 Absatz 1 Nummer 9) |
|
|
12 | Beraten und Betreuen von Kunden, Erbringen von Serviceleistungen (§ 11 Absatz 1 Nummer 12) |
|
|
13 | Technische Auftragsanalyse, Lösungsentwicklung (§ 11 Absatz 1 Nummer 13) |
|
3 bis 5 |
14 | Installieren und Inbetriebnehmen von elektrischen Anlagen (§ 11 Absatz 1 Nummer 14) |
|
|
15 | Konfigurieren und Programmieren von Steuerungen (§ 11 Absatz 1 Nummer 15) |
|
|
16 | Instandhalten von Anlagen und Systemen (§ 11 Absatz 1 Nummer 16) |
|
|
17 | Technischer Service und Betrieb (§ 11 Absatz 1 Nummer 17) |
|
|
Zeitrahmen 10 | |||
6 | Betriebliche und technische Kommunikation (§ 11 Absatz 1 Nummer 6) |
|
2 bis 4 |
7 | Planen und Organisieren der Arbeit, Bewerten der Arbeitsergebnisse (§ 11 Absatz 1 Nummer 7) |
|
|
12 | Beraten und Betreuen von Kunden, Erbringen von Serviceleistungen (§ 11 Absatz 1 Nummer 12) |
|
|
16 | Instandhalten von Anlagen und Systemen (§ 11 Absatz 1 Nummer 16) |
|
|
17 | Technischer Service und Betrieb (§ 11 Absatz 1 Nummer 17) |
|
|
Zeitrahmen 11 | |||
18 | Geschäftsprozesse und Qualitätsmanagement im Einsatzgebiet (§ 11 Absatz 1 Nummer 18) |
|
10 bis 12 |
Anlage 4 (zu § 15) Ausbildungsrahmenplan für die Berufsausbildung zum Elektroniker für Automatisierungstechnik/zur Elektronikerin für Automatisierungstechnik |
![]() |
Berufs- bild- position |
Teil des Ausbildungsberufsbildes |
Fachqualifikationen, die unter Einbeziehung selbstständigen Planens, Durchführens und Kontrollierens integriert mit Kernqualifikationen zu vermitteln sind |
1 | 2 | 3 |
13 | Technische Auftragsanalyse, Lösungsentwicklung (§ 15 Absatz 1 Nummer 13) |
|
14 | Errichten von Einrichtungen der Automatisierungstechnik (§ 15 Absatz 1 Nummer 14) |
|
15 | Konfigurieren und Programmieren von Automatisierungssystemen (§ 15 Absatz 1 Nummer 15) |
|
|
||
16 | Prüfen und Inbetriebnehmen von Automatisierungssystemen (§ 15 Absatz 1 Nummer 16) |
|
17 | Instandhalten und Optimieren von Automatisierungssystemen (§ 15 Absatz 1 Nummer 17) |
|
18 | Geschäftsprozesse und Qualitätsmanagement im Einsatzgebiet (§ 15 Absatz 1 Nummer 18) |
|
|
Berufs- bild- position |
Teil des Ausbildungsberufsbildes |
Kern- und Fachqualifikationen, die unter Einbeziehung selbstständigen Planens, Durchführens und Kontrollierens integriert zu vermitteln sind |
Zeitrahmen in Monaten |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Berufsbildung, Arbeits- und Tarifrecht (§ 15 Absatz 1 Nummer 1) |
|
|
2 | Aufbau und Organisation des Ausbildungsbetriebes (§ 15 Absatz 1 Nummer 2) |
|
|
3 | Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit (§ 15 Absatz 1 Nummer 3) |
|
|
4 | Umweltschutz (§ 15 Absatz 1 Nummer 4) |
Zur Vermeidung betriebsbedingter Umweltbelastungen im beruflichen Einwirkungsbereich beitragen, insbesondere
|
während der gesamten Ausbildung |
5 | Digitalisierung der Arbeit, Datenschutz und Informationssicherheit (§ 15 Absatz 1 Nummer 5) |
|
|
Abschnitt 2 | |||
1. Ausbildungsjahr | |||
Zeitrahmen 1 | |||
6 | Betriebliche und technische Kommunikation (§ 15 Absatz 1 Nummer 6) |
|
3 bis 5 |
7 | Planen und Organisieren der Arbeit, Bewerten der Arbeitsergebnisse (§ 15 Absatz 1 Nummer 7) |
|
|
8 | Montieren und Anschließen elektrischer Betriebsmittel (§ 15 Absatz 1 Nummer 8) |
|
|
9 | Messen und Analysieren von elektrischen Funktionen und Systemen (§ 15 Absatz 1 Nummer 9) |
|
|
14 | Errichten von Einrichtungen der Automatisierungstechnik (§ 15 Absatz 1 Nummer 14) |
|
|
Zeitrahmen 2 | |||
6 | Betriebliche und technische Kommunikation (§ 15 Absatz 1 Nummer 6) |
|
|
7 | Planen und Organisieren der Arbeit, Bewerten der Arbeitsergebnisse (§ 15 Absatz 1 Nummer 7) |
|
|
8 | Montieren und Anschließen elektrischer Betriebsmittel (§ 15 Absatz 1 Nummer 8) |
|
2 bis 4 |
10 | Beurteilen der Sicherheit von elektrischen Anlagen und Betriebsmitteln (§ 15 Absatz 1 Nummer 10) |
|
|
13 | Technische Auftragsanalyse, Lösungsentwicklung (§ 15 Absatz 1 Nummer 13) |
|
|
14 | Errichten von Einrichtungen der Automatisierungstechnik (§ 15 Absatz 1 Nummer 14) |
|
|
Zeitrahmen 3 | |||
6 | Betriebliche und technische Kommunikation (§ 15 Absatz 1 Nummer 6) |
|
|
8 | Montieren und Anschließen elektrischer Betriebsmittel (§ 15 Absatz 1 Nummer 8) |
|
|
9 | Messen und Analysieren von elektrischen Funktionen und Systemen (§ 15 Absatz 1 Nummer 9) |
|
2 bis 4 |
13 | Technische Auftragsanalyse, Lösungsentwicklung (§ 15 Absatz 1 Nummer 13) |
|
|
14 | Errichten von Einrichtungen der Automatisierungstechnik (§ 15 Absatz 1 Nummer 14) |
|
|
15 | Konfigurieren und Programmieren von Automatisierungssystemen (§ 15 Absatz 1 Nummer 15) |
|
|
Zeitrahmen 4 | |||
7 | Planen und Organisieren der Arbeit, Bewerten der Arbeitsergebnisse (§ 15 Absatz 1 Nummer 7) |
|
|
11 | Installieren und Konfigurieren von IT-Systemen (§ 15 Absatz 1 Nummer 11) |
|
1 bis 3 |
14 | Errichten von Einrichtungen der Automatisierungstechnik (§ 15 Absatz 1 Nummer 14) |
|
|
2. Ausbildungsjahr, 1. Halbjahr | |||
Zeitrahmen 5 | |||
8 | Montieren und Anschließen elektrischer Betriebsmittel (§ 15 Absatz 1 Nummer 8) |
|
|
10 | Beurteilen der Sicherheit von elektrischen Anlagen und Betriebsmitteln (§ 15 Absatz 1 Nummer 10) |
|
1 bis 3 |
14 | Errichten von Einrichtungen der Automatisierungstechnik (§ 15 Absatz 1 Nummer 14) |
|
|
