FluLärmHohnV

Verordnung über die Festsetzung des Lärmschutzbereichs für den militärischen Flugplatz Hohn (FluLärmHohnV)


Ausfertigungsdatum: 12.01.1996
Stand:
    Eingangsformel
    § 1
    § 2
    § 3
    § 4
    § 5
    Schlußformel
    Anlage 1  (zu § 2 der Verordnung über die Festsetzung des Lärmschutzbereichs für den militärischen Flugplatz Hohn)
    Anlage 2  (zu § 4 der Verordnung über die Festsetzung des Lärmschutzbereichs für den militärischen Flugplatz Hohn)

Fussnoten:

(+++ Textnachweis ab: 25. 1.1996 +++)

Eingangsformel

Norm in neuem Fenster öffnen
Auf Grund des § 4 Abs. 1 des Gesetzes zum Schutz gegen Fluglärm vom 30. März 1971 (BGBl. I S. 282), der gemäß Artikel 3 Abs. 1 der Verordnung vom 26. November 1986 (BGBl. I S. 2089) geändert worden ist, verordnet das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit im Einvernehmen mit dem Bundesministerium der Verteidigung:

§ 1

Norm in neuem Fenster öffnen
Zum Schutz der Allgemeinheit vor Gefahren, erheblichen Nachteilen und erheblichen Belästigungen durch Fluglärm in der Umgebung des militärischen Flugplatzes Hohn wird der in § 2 bestimmte Lärmschutzbereich festgesetzt.

§ 2

Norm in neuem Fenster öffnen
Der Lärmschutzbereich mit seinen zwei Schutzzonen wird nach Anlage 1 bestimmt durch die interpolierten Verbindungslinien zwischen den Kurvenpunkten, soweit diese Linien außerhalb des Flugplatzgeländes verlaufen.

§ 3

Norm in neuem Fenster öffnen
(1) Liegt eine bauliche Anlage zu einem Teil im Lärmschutzbereich, so gilt sie als ganz im Lärmschutzbereich gelegen. Liegt eine bauliche Anlage zu einem Teil in der Schutzzone 1, so gilt sie als ganz in dieser Schutzzone gelegen.
(2) Auf die Errichtung einer baulichen Anlage ist Absatz 1 entsprechend anzuwenden.

§ 4

Norm in neuem Fenster öffnen
Der nach § 2 bestimmte Lärmschutzbereich ist in einer topographischen Karte im Maßstab 1 : 50.000 und in Karten im Maßstab 1 : 5.000 dargestellt. Die topographische Karte ist dieser Verordnung als Anlage 2 beigefügt. Die topographische Karte und die Karten im Maßstab 1 : 5.000 sind bei dem Landrat des Kreises Rendsburg-Eckernförde, Kaiserstraße 8, 24768 Rendsburg, zu jedermanns Einsicht archivmäßig gesichert niedergelegt.

§ 5

Norm in neuem Fenster öffnen
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft.

Schlußformel

Norm in neuem Fenster öffnen
Der Bundesrat hat zugestimmt.

Anlage 1  (zu § 2 der Verordnung über die Festsetzung des Lärmschutzbereichs für den militärischen Flugplatz Hohn)

Norm in neuem Fenster öffnen
Fundstelle des (Originaltextes: BGBl. I 1996, S. 40 - 41)
Lärmschutzbereich
 
Koordinatensystem: Gauß - Krüger: Y = Rechtswert
            X = Hochwert
Interpolation: Polynom 3. Grades mit stetigem Tangentenübergang
 
Kurvenpunkte der Schutzzone 1 (Militärischer Flugplatz Hohn)
Nr. Y X Nr. Y X Nr. Y X
 
1 3535093.4 6020462.4 41 3536005.0 6020408.0 81 3533698.0 6020127.8
2 3535132.7 6020469.9 42 3535925.5 6020398.7 82 3533726.2 6020156.2
3 3535211.1 6020486.0 43 3535846.2 6020388.0 83 3533785.6 6020209.7
4 3535289.4 6020502.6 44 3535767.1 6020376.2 84 3533819.0 6020231.7
5 3535367.6 6020519.5 45 3535688.0 6020363.9 85 3533836.9 6020240.4
6 3535445.8 6020536.4 46 3535609.0 6020351.4 86 3533847.5 6020249.7
7 3535523.9 6020553.5 47 3535530.1 6020338.4 87 3533866.9 6020255.4
8 3535602.0 6020571.0 48 3535451.2 6020325.2 88 3533893.2 6020254.3
9 3535679.9 6020589.0 49 3535372.3 6020311.9 89 3533932.9 6020259.6
10 3535757.8 6020607.3 50 3535293.4 6020298.7 90 3534012.1 6020271.1
 
11 3535835.6 6020626.0 51 3535214.5 6020285.4 91 3534091.3 6020282.4
12 3535912.8 6020646.8 52 3535135.7 6020271.6 92 3534170.4 6020294.5
13 3535990.0 6020668.0 53 3535057.2 6020256.2 93 3534249.3 6020307.2
14 3536066.9 6020690.0 54 3534978.9 6020240.0 94 3534328.2 6020320.8
15 3536143.6 6020712.8 55 3534900.6 6020223.5 95 3534406.8 6020335.4
16 3536181.9 6020724.4 56 3534822.4 6020206.7 96 3534485.5 6020350.1
17 3536220.1 6020736.3 57 3534744.0 6020190.4 97 3534564.1 6020365.1
18 3536244.3 6020744.1 58 3534665.7 6020174.1 98 3534642.5 6020380.7
19 3536267.3 6020754.7 59 3534587.4 6020157.8 99 3534720.8 6020397.3
20 3536289.3 6020756.7 60 3534509.1 6020141.3 100 3534799.1 6020413.5
 
21 3536313.3 6020751.7 61 3534430.8 6020125.0 101 3534877.9 6020427.4
22 3536337.6 6020748.0 62 3534352.5 6020108.6 102 3534956.8 6020440.9
23 3536375.8 6020736.3 63 3534274.5 6020090.9 103 3535035.8 6020453.1
24 3536411.8 6020719.0 64 3534196.6 6020072.6      
25 3536445.8 6020698.0 65 3534118.8 6020053.7      
26 3536479.0 6020675.6 66 3534041.2 6020034.4      
27 3536494.8 6020663.2 67 3533963.6 6020015.0      
28 3536507.8 6020647.9 68 3533924.9 6020004.8      
29 3536513.5 6020628.3 69 3533885.2 6020000.7      
30 3536509.4 6020608.4 70 3533845.5 6020004.9      
 
31 3536500.1 6020590.5 71 3533806.8 6020015.1      
32 3536477.7 6020557.3 72 3533769.2 6020028.8      
33 3536426.9 6020495.6 73 3533732.1 6020043.6      
34 3536396.2 6020470.0 74 3533713.7 6020051.5      
35 3536361.5 6020450.3 75 3533696.0 6020060.9      
36 3536323.5 6020437.8 76 3533680.9 6020074.1      
37 3536283.7 6020434.7 77 3533676.4 6020083.8      
38 3536243.8 6020431.6 78 3533676.5 6020094.3      
39 3536164.1 6020424.3 79 3533680.1 6020103.8      
40 3536084.5 6020416.6 80 3533685.3 6020112.4      
 
Kurvenpunkte der Schutzzone 2 (Militärischer Flugplatz Hohn)
Nr. Y X Nr. Y X Nr. Y X
 
1 3535093.4 6020717.1 51 3536450.6 6020202.2 101 3532763.6 6020158.0
2 3535172.5 6020729.1 52 3536412.2 6020191.4 102 3532842.6 6020171.2
3 3535329.9 6020758.2 53 3536373.1 6020183.0 103 3532920.7 6020188.6
4 3535486.5 6020790.9 54 3536293.2 6020181.7 104 3533013.0 6020216.5
5 3535642.3 6020827.6 55 3536213.2 6020179.6 105 3533073.2 6020237.3
6 3535796.9 6020868.6 56 3536053.3 6020173.2 106 3533148.4 6020264.7
7 3535949.0 6020918.2 57 3535893.7 6020161.8 107 3533223.1 6020293.3
8 3536024.6 6020944.7 58 3535734.8 6020143.1 108 3533296.9 6020324.1
9 3536099.8 6020971.9 59 3535576.2 6020121.6 109 3533370.5 6020355.7
10 3536143.4 6020995.2 60 3535417.8 6020099.4 110 3533445.1 6020384.5
 
11 3536183.4 6021020.2 61 3535259.2 6020078.0 111 3533520.4 6020411.3
12 3536216.1 6021031.0 62 3535101.4 6020051.6 112 3533570.4 6020430.1
13 3536249.2 6021036.2 63 3534945.1 6020017.4 113 3533620.3 6020448.8
14 3536277.0 6021039.3 64 3534789.2 6019981.2 114 3533670.6 6020466.6
15 3536305.4 6021038.2 65 3534633.6 6019944.1 115 3533693.4 6020480.2
16 3536335.4 6021030.2 66 3534478.2 6019906.1 116 3533718.4 6020495.2
17 3536362.5 6021025.8 67 3534323.5 6019865.3 117 3533746.1 6020507.0
18 3536402.4 6021023.2 68 3534169.9 6019820.4 118 3533781.6 6020515.4
19 3536442.2 6021018.8 69 3534016.7 6019774.2 119 3533817.4 6020522.4
20 3536521.1 6021005.8 70 3533939.5 6019753.0 120 3533843.4 6020522.2
 
21 3536599.6 6020990.5 71 3533860.5 6019741.0 121 3533873.4 6020515.2
22 3536754.9 6020952.1 72 3533780.8 6019734.4 122 3533905.0 6020513.6
23 3536913.1 6020927.7 73 3533700.9 6019730.4 123 3533944.8 6020518.1
24 3536993.0 6020922.8 74 3533541.2 6019720.1 124 3533984.6 6020522.4
25 3537073.0 6020920.3 75 3533381.3 6019723.9 125 3534064.1 6020531.0
26 3537233.1 6020920.5 76 3533221.3 6019725.8 126 3534143.5 6020541.1
27 3537393.0 6020927.4 77 3533061.4 6019719.9 127 3534301.6 6020565.4
28 3537472.7 6020933.9 78 3532901.7 6019709.4 128 3534458.5 6020597.1
29 3537552.6 6020939.3 79 3532741.8 6019705.3 129 3534613.8 6020635.7
30 3537592.5 6020939.9 80 3532581.9 6019709.9 130 3534767.7 6020679.3
 
31 3537632.3 6020937.0 81 3532422.8 6019725.8 131 3534846.3 6020694.2
32 3537670.8 6020927.0 82 3532344.2 6019740.6 132 3534925.7 6020704.0
33 3537687.3 6020916.4 83 3532267.3 6019762.5 133 3535005.5 6020708.9
34 3537697.4 6020900.6 84 3532230.2 6019777.2      
35 3537698.3 6020882.7 85 3532194.9 6019795.6      
36 3537692.5 6020865.3 86 3532163.3 6019819.8      
37 3537682.7 6020848.8 87 3532139.3 6019851.3      
38 3537656.8 6020819.2 88 3532127.9 6019888.9      
39 3537626.8 6020793.2 89 3532128.8 6019928.3      
40 3537594.7 6020769.6 90 3532137.0 6019967.1      
 
41 3537527.0 6020727.1 91 3532149.6 6020004.8      
42 3537456.3 6020689.9 92 3532165.8 6020041.2      
43 3537383.2 6020657.5 93 3532186.6 6020075.1      
44 3537234.0 6020599.9 94 3532213.8 6020104.0      
45 3537086.5 6020537.7 95 3532247.5 6020124.9      
46 3536944.3 6020464.2 96 3532285.0 6020137.9      
47 3536807.0 6020381.9 97 3532324.3 6020144.4      
48 3536668.1 6020302.6 98 3532364.1 6020147.1      
49 3536597.8 6020264.5 99 3532444.1 6020147.4      
50 3536525.6 6020230.1 100 3532604.0 6020145.6      

Anlage 2  (zu § 4 der Verordnung über die Festsetzung des Lärmschutzbereichs für den militärischen Flugplatz Hohn)

Norm in neuem Fenster öffnen
(Fundstelle: BGBl I 1996, 42 - 43)
1 : 50 000

Lärmschutzbereich
für den militärischen Flugplatz Hohn

(Gesetz zum Schutz gegen Fluglärm vom 30. März 1971, BGBl. I S. 282)
Das rechtwinklige Koordinatengitter entspricht dem Gauß-Krüger-System mit 3° breitem Meridianstreifen. Es zeigt zugleich die Begrenzung der zugehörigen Blätter der Deutschen Grundkarte 1 : 5 000.
Kartengrundlage:
Topographische Karte 1 : 50 000
(mit Genehmigung des Landesvermessungsamtes Schleswig-Holstein)
Gravur der Lärmschutzgrenzen und Druck:
Institut für Angewandte Geodäsie, Frankfurt am Main, 1995